トップページへ

令和7年度第2次メジャー・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 7月16日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
2W 7月30日 MKボウル上賀茂
3W 8月20日 アルプラザボウル(亀岡)
4W 8月27日 ラピュタボウル宇治東
5W 9月10日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院

メジャー 第4週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週
1 内藤  茂 吉祥院 0 24 4774 35 130.24 198.91 258 637 1 1250 3 1142 1 1193 1 1189
2 今井 和也 向日市 0 24 4481 18 107.31 186.70 238 626 3 1119 2 1185 2 1146 10 1031
3 堀  泰之 上賀茂 0 24 4523 14 104.23 188.45 229 635 5 1090 1 1256 5 1134 8 1043
4 大下 義弘 船 井 0 24 4351 13 100.01 181.29 237 666 2 1211 11 1065 2 1146 13 929
5 森脇眞理子 衣 笠 15 24 4374 9 96.24 182.25 202 575 6 1075 13 1051 4 1141 3 1107
6 村上 功晃 船 井 0 24 4258 3 88.08 177.41 235 627 8 1063 4 1126 9 1035 9 1034
7 蓬莱 史恵 田辺一休 15 24 4215 3 87.15 175.62 190 511 11 1040 9 1066 10 1007 4 1102
8 播本 雄輔 衣 笠 0 24 4227 1 85.27 176.12 239 578 13 1010 8 1068 7 1073 6 1076
9 横田 正一 市役所 0 24 4190 1.5 85.15 174.58 223 569 7 1071 5 1117 13 986 11 1016
10 八木美弥子 衣 笠 16 24 4111 2 84.11 171.29 198 529 15 981 12 1056 11 996 5 1078
11 河北  剛 田辺一休 0 24 4144 1 83.44 172.66 230 566 9 1063 9 1066 6 1107 14 908
12 岡部 俊樹 ラピュタ 0 24 4067 0 81.17 169.45 213 549 14 987 7 1085 12 995 12 1000
13 奥  享子 田辺一休 15 18 3381 11.5 79.06 187.83 210 546 4 1101 5 1117 0 2 1163
14 鯛  慶一 青 龍 0 18 3121 0 62.21 173.38 219 574 12 1032 14 1035 8 1054 0
15 河北 利佳 田辺一休 15 18 2987 0 59.37 165.94 222 511 10 1054 15 870 0 7 1063

マイナー 第4週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週
1 マドレ秀弘 上賀茂 25 24 4970 40 139.20 207.08 243 614 1 1270 1 1271 1 1337 1 1092
2 鍵野  隆 吉祥院 10 24 4223 16 100.23 175.95 198 522 4 1030 4 1073 4 1036 2 1084
3 高田  勇 船 井 20 24 4633 24 116.33 193.04 229 584 2 1144 3 1202 2 1213 3 1074
4 大野 和幸 青 龍 5 24 4580 20 111.30 190.83 256 638 3 1125 2 1215 3 1172 4 1068

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2025 掲載内容の無断転写、複写を禁じます