トップページへ

令和7年度第3次メジャー・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 10月15日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
2W 10月29日 MKボウル上賀茂
3W 11月12日 アルプラザボウル(亀岡)
4W 11月26日 ラピュタボウル宇治東
5W 12月10日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院

メジャー 第3週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週
1 内藤  茂 吉祥院 0 18 3750 27 102.00 208.33 247 672 1 1281 2 1291 1 1178
2 堀  泰之 上賀茂 0 18 3584 20 91.34 199.11 258 650 4 1182 1 1295 2 1107
3 大野 和幸 青 龍 0 18 3454 10 79.04 191.88 229 623 2 1200 5 1180 6 1074
4 大下 義弘 船 井 0 18 3437 8 76.37 190.94 224 621 3 1196 7 1151 4 1090
5 今井 和也 向日市 0 18 3350 4.5 71.25 186.11 248 630 5 1142 4 1203 10 1005
6 蓬莱 史恵 田辺一休 15 18 3243 5 69.43 180.16 208 548 10 1090 12 1054 3 1099
7 岡部 俊樹 ラピュタ 0 18 3269 1 66.19 181.61 222 592 11 1057 6 1153 7 1059
8 鯛  慶一 青 龍 0 18 3236 1.5 66.11 179.77 236 618 5 1142 9 1084 9 1010
9 森脇眞理子 衣 笠 15 18 3224 0 64.24 179.11 190 542 13 1038 8 1127 7 1059
10 高田  勇 船 井 0 18 3092 2 63.42 171.77 207 575 14 966 13 1041 5 1085
11 横田 正一 京都府連 0 18 3154 0 63.04 175.22 226 580 9 1099 10 1075 11 980
12 河北 利佳 田辺一休 15 18 3088 0 61.38 171.55 197 532 12 1041 11 1068 12 979
13 河北  剛 田辺一休 0 18 2969 0 59.19 164.94 216 606 7 1136 15 1010 13 823
14 播本 雄輔 衣 笠 0 12 2423 5 53.23 201.91 234 651 8 1134 3 1289 0
15 奥  享子 田辺一休 15 6 1029 0 20.29 171.50 199 518 0 14 1029 0

マイナー 第3週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週
1 鍵野  隆 吉祥院 10 18 3342 27 93.42 185.66 224 607 2 1078 1 1198 1 1066
2 八木美弥子 衣 笠 20 18 3148 24 86.48 174.88 184 513 1 1093 2 1092 2 963

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2025 掲載内容の無断転写、複写を禁じます