トップページへ

令和7年度第3次メジャー・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 10月15日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
2W 10月29日 MKボウル上賀茂
3W 11月12日 アルプラザボウル(亀岡)
4W 11月26日 ラピュタボウル宇治東
5W 12月10日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院

メジャー 第4週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週
1 内藤  茂 吉祥院 0 24 5061 37 138.11 210.87 255 672 1 1281 2 1291 1 1178 1 1311
2 今井 和也 向日市 0 24 4474 9.5 98.49 186.41 248 630 5 1142 4 1203 10 1005 3 1124
3 大野 和幸 青 龍 0 24 4432 10 98.32 184.66 229 623 2 1200 5 1180 6 1074 12 978
4 大下 義弘 船 井 0 24 4508 8 98.08 187.83 227 621 3 1196 7 1151 4 1090 8 1071
5 蓬莱 史恵 田辺一休 15 24 4366 8 95.16 181.91 208 565 10 1090 12 1054 3 1099 4 1123
6 堀  泰之 上賀茂 0 18 3584 20 91.34 199.11 258 650 4 1182 1 1295 2 1107 0
7 岡部 俊樹 ラピュタ 0 24 4389 2 89.39 182.87 222 592 11 1057 6 1153 7 1059 6 1120
8 河北  剛 田辺一休 0 24 4097 7 88.47 170.70 253 606 7 1136 15 1010 13 823 2 1128
9 鯛  慶一 青 龍 0 24 4339 1.5 88.14 180.79 236 618 5 1142 9 1084 9 1010 7 1103
10 森脇眞理子 衣 笠 15 24 4205 0 84.05 175.20 190 542 13 1038 8 1127 7 1059 11 981
11 横田 正一 京都府連 0 24 4163 0 83.13 173.45 226 580 9 1099 10 1075 11 980 10 1009
12 高田  勇 船 井 0 24 4059 2 83.09 169.12 211 575 14 966 13 1041 5 1085 13 967
13 河北 利佳 田辺一休 15 24 4128 0 82.28 172.00 197 532 12 1041 11 1068 12 979 9 1040
14 播本 雄輔 衣 笠 0 18 3544 7 77.44 196.88 234 651 8 1134 3 1289 0 5 1121
15 奥  享子 田辺一休 15 6 1029 0 20.29 171.50 199 518 0 14 1029 0 0

マイナー 第4週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週
1 鍵野  隆 吉祥院 10 24 4441 34 122.41 185.04 224 607 2 1078 1 1198 1 1066 1099
2 八木美弥子 衣 笠 20 24 4280 34 119.30 178.33 189 543 1 1093 2 1092 2 963 1132

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2025 掲載内容の無断転写、複写を禁じます