(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成21年度第1次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 4月 1日 しょうざんボウル
2W 4月 8日 MKボウル山科
3W 4月15日 MKボウル上賀茂
4W 4月22日 スーパーボウル吉祥院
5W 4月29日 ラピュタボウル宇治東

クラシックアドバンス

<最終成績>

順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 島本 直樹 上賀茂 30 6485 65 194.35 216.16 288 702 7 1343 5 1298 5 1272 2 1312 6 1260
2 井爪 敬二 宇治松園 30 6495 64 193.45 216.50 290 741 3 1431 4 1318 10 1186 8 1196 1 1364
3 堀   泰之 ジャトコ京都 30 6530 58 188.30 217.66 279 751 2 1488 6 1296 6 1269 15 1154 3 1323
4 堀井 千恵 向日市 15 30 6344 54 180.44 211.46 279 718 9 1300 2 1394 4 1285 6 1229 15 1136
5 桝   和生 上賀茂 30 6317 53 179.17 210.56 268 731 4 1352 9 1230 1 1404 10 1184 13 1147
6 播本 雄輔 上賀茂 30 6179 48.5 172.04 205.96 279 715 8 1318 10 1157 14 1147 1 1350 8 1207
7 下之   繁 宇治松園 30 6111 47.5 169.36 203.70 267 695 12 1260 10 1157 7 1223 4 1269 9 1202
8 村上 雄祐 宇治松園 30 6031 43 163.31 201.03 247 657 17 1119 8 1244 9 1202 9 1191 4 1275
9 並河 包恭 亀  岡 30 6062 39 160.12 202.06 279 763 1 1489 13 1138 18 1061 12 1164 7 1210
10 井上   修 向日市 30 6025 36 156.25 200.83 276 739 16 1156 3 1340 8 1219 16 1143 11 1167
11 岡田 政規 洛  北 30 5954 33 152.04 198.46 256 707 5 1351 18 1094 13 1151 11 1181 10 1177
12 中村   滋 洛  西 24 5052 50 151.02 210.50 279 685 0 12 1152 2 1339 3 1290 5 1271
13 田中 寿志 上賀茂 30 5956 30.5 149.31 198.53 295 746 14 1236 15 1117 3 1297 13 1162 14 1144
14 内藤   隆 嵯  峨 30 5952 28.5 147.27 198.40 269 668 15 1223 16 1108 15 1134 13 1162 2 1325
15 鍵野 礼子 吉祥院 15 24 4956 38 137.06 206.50 251 685 13 1243 7 1292 11 1185 5 1236 0
16 北川 一幸 吉祥院 24 4917 33 131.17 204.87 256 729 11 1263 1 1401 12 1153 17 1100 0
17 小池 和美 吉祥院 15 24 4766 26 121.16 198.58 249 695 10 1299 14 1134 17 1113 7 1220 0
18 吉崎   聡 舞  鶴 24 4717 21 115.17 196.54 267 745 6 1347 17 1097 16 1115 0 12 1158

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2009         掲載内容の無断転写、複写を禁じます