(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成21年度第4次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 2月3日 しょうざんボウル
2W 2月10日 スーパーボウル吉祥院
3W 2月17日 MKボウル上賀茂
4W 2月24日 キョーイチボウル宇治
5W 3月3日 ラピュタボウル宇治東

クラシックアドバンス

<最終成績>
順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 堀   泰之 ジャトコ 30 6607 73 205.07 220.23 289 726 8 1255 3 1350 4 1271 3 1282 1 1449
2 堀井 千恵 宇治松園 15 30 6510 67 197.10 217.00 292 714 6 1271 2 1352 3 1326 10 1177 4 1384
3 井爪 敬二 宇治松園 30 6486 62 191.36 216.20 279 755 9 1253 13 1204 1 1337 5 1275 2 1417
4 マドレ秀弘 衣  笠 30 6404 59 187.04 213.46 269 719 1 1373 5 1343 12 1154 8 1212 7 1322
5 桝   和生 上賀茂 30 6373 56 183.23 212.43 269 689 3 1332 14 1201 2 1328 1 1311 16 1201
6 下之   繁 宇治松園 30 6301 54 180.01 210.03 279 712 13 1190 12 1212 8 1207 2 1284 3 1408
7 村上 雄祐 宇治松園 30 6263 53 178.13 208.76 299 719 2 1350 10 1229 13 1137 9 1210 5 1337
8 桝   充弘 上賀茂 30 6128 48 170.28 204.26 257 690 17 1042 4 1344 7 1217 7 1225 9 1300
9 島本 直樹 上賀茂 30 6114 43.5 165.39 203.80 257 683 5 1293 9 1257 9 1177 13 1132 12 1255
10 山口 照美 城  陽 30 6049 41 161.49 201.63 243 701 4 1316 11 1214 15 1054 6 1261 15 1204
11 並河 包恭 亀  岡 30 6053 37.5 158.28 201.76 260 671 11 1219 16 1160 6 1219 11 1161 10 1294
12 鍵野 礼子 吉祥院 15 24 5255 51 156.05 218.95 273 758 12 1200 1 1442 0 4 1276 6 1337
13 内藤   隆 嵯  峨 30 5903 34 152.03 196.76 258 683 16 1088 7 1272 5 1255 12 1133 18 1155
14 弘田 正幸 吉祥院 30 5935 32 150.35 197.83 264 686 15 1146 6 1309 10 1157 15 1117 14 1206
15 鍵野   隆 吉祥院 30 5798 25 140.48 193.26 279 669 7 1255 16 1160 17 1005 13 1132 13 1246
16 廣岡   淳 城  陽 30 5476 16 125.26 182.53 268 704 18 969 8 1269 16 1024 17 1018 17 1196
17 播本 雄輔 上賀茂 24 4784 29 124.34 199.33 247 676 10 1224 0 11 1156 16 1100 8 1304
18 井上   修 向日市 24 4703 20 114.03 195.95 246 662 14 1165 15 1183 14 1061 0 11 1294

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2010         掲載内容の無断転写、複写を禁じます