(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成22年度第1次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 4月 7日 しょうざんボウル
2W 4月14日 MKボウル山科
3W 4月21日 MKボウル上賀茂
4W 4月28日 スーパーボウル吉祥院
5W 5月 5日 ラピュタボウル宇治東

クラシックアドバンス

<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 堀   泰之 ジャトコ京都 30 6627 76 208.27 220.90 267 714 3 1268 5 1204 1 1373 2 1414 2 1368
2 村上 雄祐 宇治松園 30 6245 56 180.45 208.16 268 740 12 1154 4 1206 3 1303 13 1183 1 1399
3 下之   繁 宇治松園 30 6242 56 180.42 208.06 259 700 15 1136 3 1254 4 1278 8 1255 3 1319
4 鍵野 礼子 吉祥院 15 30 6207 54 178.07 206.90 294 728 8 1199 9 1148 8 1193 1 1450 9 1217
5 堀井 千恵 宇治松園 15 30 6148 53 175.48 204.93 280 698 14 1139 2 1266 2 1308 11 1192 7 1243
6 マドレ秀弘 衣  笠 30 6139 50 172.39 204.63 247 701 1 1378 13 1105 5 1219 7 1270 13 1167
7 弘田 正幸 吉祥院 30 6028 47 167.28 200.93 247 656 9 1175 1 1273 13 1132 15 1156 4 1292
8 島本 直樹 上賀茂 30 6039 45 165.39 201.30 254 688 10 1159 10 1147 12 1150 4 1362 8 1221
9 高田   勇 船  井 30 5994 44 163.44 199.80 258 725 2 1307 7 1169 7 1200 17 1145 12 1173
10 桝   和生 上賀茂 30 6018 42 162.18 200.60 259 700 5 1237 12 1114 11 1151 5 1361 14 1155
11 桝   充弘 上賀茂 30 5923 41 159.23 197.43 236 671 13 1149 8 1165 15 1070 6 1280 6 1259
12 山口 照美 城  陽 30 5974 39 158.24 199.13 290 755 11 1155 11 1118 14 1109 3 1410 11 1182
13 奥   享子 城  陽 15 30 5852 34 151.02 195.06 237 620 7 1208 15 1089 9 1169 9 1240 15 1146
14 円山 和哉 船  井 30 5772 31 146.22 192.40 274 664 6 1235 16 1071 10 1159 10 1204 16 1103
15 荒金 京一 嵯  峨 30 5675 27 140.25 189.16 254 649 17 1102 6 1179 17 989 12 1190 10 1215
16 並河 包恭 亀  岡 24 4761 31 126.11 198.37 254 661 16 1107 0 6 1204 14 1163 5 1287
17 長谷川良一 Polaris 24 4368 8 95.18 182.00 233 604 18 1064 14 1092 16 1060 16 1152 0
18 播本 雄輔 上賀茂 6 1242 15 39.42 207.00 246 680 4 1242 0 0 0 0

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2010         掲載内容の無断転写、複写を禁じます