(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成24年度第2次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー・クラシックアドバンス・マイナー
1W 7月11日 しょうざんボウル
2W 7月18日 ラピュタボウル宇治東
3W 7月25日 スーパーボウル吉祥院
4W 8月 1日 MKボウル上賀茂
5W 8月 8日 キョーイチボウル宇治

クラシック

<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 桝   充弘 上賀茂 0 30 6396 72 199.46 213.20 258 713 3 1357 3 1263 2 1351 9 1189 6 1236
2 鍵野 礼子 吉祥院 15 30 6544 69 199.44 218.13 272 698 6 1317 8 1242 9 1280 2 1366 1 1339
3 堀   泰之 ジヤトコ京都 0 30 6446 70 198.46 214.86 266 720 12 1292 5 1252 1 1384 3 1263 4 1255
4 桝   和生 上賀茂 0 30 6409 59 187.09 213.63 279 718 14 1269 2 1278 8 1284 1 1393 11 1185
5 マドレ秀弘 衣  笠 0 30 6261 56.5 181.36 208.70 279 750 4 1354 13 1186 6 1305 12 1154 3 1262
6 下之   繁 宇治松園 0 30 6232 52 176.32 207.73 276 758 5 1351 9 1237 12 1243 10 1184 7 1217
7 鍵野   隆 吉祥院 0 30 6219 51 175.19 207.30 266 676 16 1206 1 1347 7 1288 5 1256 15 1122
8 弘田 正幸 吉祥院 0 30 6169 49.5 172.44 205.63 278 713 9 1299 16 1134 3 1341 15 1129 2 1266
9 内藤   隆 宇治松園 0 30 6193 46.5 170.18 206.43 258 705 9 1299 12 1199 11 1254 4 1258 12 1183
10 播本 雄輔 上賀茂 0 30 6101 48 170.01 203.36 259 722 2 1359 7 1249 4 1324 16 1125 18 1044
11 高田   勇 船  井 0 30 6107 42 164.07 203.56 254 670 8 1307 17 1125 10 1260 8 1219 10 1196
12 岡部 俊樹 TWELVESTARS 0 30 6109 39 161.09 203.63 243 673 13 1278 10 1209 13 1220 7 1220 13 1182
13 山口 照美 城  陽 0 30 6006 40.5 160.31 200.20 300 762 1 1386 4 1258 15 1205 17 1089 17 1068
14 森下   潤 船  井 0 30 6093 37 158.43 203.10 258 700 15 1266 6 1251 17 1163 6 1243 14 1170
15 田中 寿志 上賀茂 0 30 5981 36 155.31 199.36 256 664 17 1183 14 1166 5 1314 18 1080 5 1238
16 奥   享子 城  陽 15 30 5986 34.5 154.11 199.53 240 687 7 1309 15 1141 15 1205 14 1130 9 1201
17 久保田 明 吉祥院 0 30 5935 31.5 150.10 197.83 288 651 18 1154 11 1206 14 1206 12 1154 8 1215
18 長谷川良一 Polaris 30 5779 21 136.29 192.63 265 680 11 1294 18 1052 18 1152 11 1183 16 1098

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2012  掲載内容の無断転写、複写を禁じます