京都府ボウリング連盟  トップページへ

令和3年度第2次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 8月 4日 ラピュタボウル宇治東
2W 8月18日 キョーイチボウル宇治
3W 10月13日 キョーイチボウル宇治
4W 10月27日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
5W 11月 3日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
6W 11月17日 MKボウル上賀茂

メジャーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 蓬莱 史恵 田辺一休 30 36 7394 51 198.44 205.38 265 584 2 1280 1 1262 1 1169 2 1198 1 1269 2 1216
2 鍵野  隆 吉祥院 5 36 7003 26 166.03 194.52 246 636 6 1174 3 1175 4 1121 8 1020 2 1213 1 1300
3 大下 義弘 船 井 10 36 6849 20 156.49 190.25 255 597 5 1190 9 1037 2 1157 3 1140 6 1125 3 1200
4 高田  勇 船 井 15 36 6894 16 153.44 191.50 222 585 3 1247 4 1121 5 1117 5 1109 4 1163 6 1137
5 佐藤 正典 吉祥院 10 30 5990 32 151.40 199.66 255 643 1 1289 5 1109 3 1130 1 1275 3 1187 0
6 小池 和美 吉祥院 40 36 6843 11 147.43 190.08 211 520 4 1241 2 1231 7 1094 6 1078 8 1091 7 1108
7 中谷 真二 衣 笠 15 36 6672 7 140.22 185.33 227 616 10 1070 6 1107 6 1108 7 1060 5 1129 4 1198
8 岡部 俊樹 ラピュタ 5 36 6374 5 132.24 177.05 222 587 9 1100 11 900 10 1021 4 1121 10 1070 5 1162
9 蓬莱 富蔵 田辺一休 20 36 6405 0 128.05 177.91 223 543 7 1119 8 1074 8 1057 9 1002 9 1085 8 1068
10 川崎 治夫 向日市 15 36 6060 0 121.10 168.33 190 518 8 1118 10 941 9 1033 11 837 7 1104 9 1027
11 中村 敬一 KBF 15 30 5100 0 102.00 170.00 227 512 11 1038 7 1091 11 999 10 953 0 10 1019

全成績 

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2021  掲載内容の無断転写、複写を禁じます