(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成26年度第1次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー・マイナー
1W 4月 9日 しょうざんボウル
2W 4月23日 スーパーボウル吉祥院
3W 5月 7日 キョーイチボウル宇治
4W 5月21日 MKボウル上賀茂
5W 6月 4日 アルプラザボウル
6W 6月18日 ラピュタボウル宇治東

メジャーリーグ成績表へ

<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 高田   勇 船  井 36 7497 42 191.47 208.25 269 682 4 1194 3 1258 1 1248 2 1233 2 1217 1 1347
2 山口 照美 城  陽 36 7571 32 183.21 210.30 269 720 3 1267 4 1243 5 1173 1 1365 3 1205 2 1318
3 内藤   茂 吉祥院 36 7322 27 173.22 203.38 268 704 1 1320 2 1282 4 1174 4 1156 6 1177 4 1213
4 奥田 晃二 TwelveStars 36 7206 25 169.06 200.16 257 677 6 1174 1 1322 2 1247 3 1183 5 1182 8 1098
5 田中 寿志 上賀茂 36 7129 22 164.29 198.02 279 646 9 1133 7 1128 3 1237 5 1133 1 1262 3 1236
6 横田 正一 実業団OB 36 6859 6 143.09 190.52 236 656 5 1183 5 1201 8 1094 6 1094 9 1136 6 1151
7 中谷 真二 洛  北 36 6643 1 133.43 184.52 233 652 12 1097 9 1096 6 1165 10 1043 7 1168 12 1074
8 篠田ひろみ 衣  笠 15 36 6369 3 130.19 176.91 238 613 7 1159 15 909 12 1024 11 1018 4 1199 13 1060
9 廣岡 康博 上賀茂 36 6466 0 129.16 179.61 227 620 13 1077 8 1126 10 1051 7 1085 14 1053 11 1074
10 蓬莱 史恵 城  陽 15 36 6428 0 128.28 178.55 212 592 8 1144 11 1068 11 1033 12 1005 11 1098 10 1080
11 小池 和美 吉祥院 15 30 5922 10 128.22 197.40 246 652 2 1291 6 1161 7 1100 0 8 1164 5 1206
12 中村 敬一 衣  笠 36 6308 0 126.08 175.22 227 617 10 1123 14 984 14 935 9 1056 10 1104 7 1106
13 小倉 盛秋 向日市 36 6170 0 123.20 171.38 223 598 14 1045 12 1051 9 1052 13 926 13 1078 15 1018
14 川﨑 治夫 向日市 36 6072 0 121.22 168.66 233 592 11 1101 13 987 13 1005 14 857 12 1090 14 1032
15 蓬莱 富蔵 城  陽 36 6045 0 120.45 167.91 213 561 15 885 10 1078 15 926 8 1077 15 996 9 1083


順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 高田   勇 船  井 36 7497 42 191.47 208.25 269 682 4 1194 3 1258 1 1248 2 1233 2 1217 1 1347
2 山口 照美 城  陽 36 7571 32 183.21 210.30 269 720 3 1267 4 1243 5 1173 1 1365 3 1205 2 1318
3 内藤   茂 吉祥院 36 7322 27 173.22 203.38 268 704 1 1320 2 1282 4 1174 4 1156 6 1177 4 1213
4 奥田 晃二 TwelveStars 36 7206 25 169.06 200.16 257 677 7 1174 15 1322 12 1247 11 1183 4 1182 8 1098
5 田中 寿志 上賀茂 36 7129 22 164.29 198.02 279 646 6 1133 1 1128 2 1237 3 1133 5 1262 3 1236
6 横田 正一 実業団OB 36 6859 6 143.09 190.52 236 656 5 1183 5 1201 8 1094 6 1094 9 1136 6 1151
7 中谷 真二 洛  北 36 6643 1 133.43 184.52 233 652 14 1097 12 1096 9 1165 13 1043 13 1168 12 1074
8 篠田ひろみ 衣  笠 15 36 6369 3 130.19 176.91 238 613 2 1159 6 909 7 1024 1018 8 1199 13 1060
9 廣岡 康博 上賀茂 36 6466 0 129.16 179.61 227 620 10 1077 14 1126 14 1051 9 1085 10 1053 11 1074
10 蓬莱 史恵 城  陽 15 36 6428 0 128.28 178.55 212 592 8 1144 11 1068 11 1033 12 1005 11 1098 10 1080
11 小池 和美 吉祥院 15 30 5922 10 128.22 197.40 246 652 9 1291 7 1161 3 1100 5 0 1 1164 5 1206
12 中村 敬一 衣  笠 36 6308 0 126.08 175.22 227 617 12 1123 9 984 6 935 10 1056 7 1104 7 1106
13 小倉 盛秋 向日市 36 6170 0 123.20 171.38 223 598 15 1045 10 1051 15 1052 8 926 15 1078 15 1018
14 川﨑 治夫 向日市 36 6072 0 121.22 168.66 233 592 11 1101 13 987 13 1005 14 857 12 1090 14 1032
15 蓬莱 富蔵 城  陽 36 6045 0 120.45 167.91 213 561 13 885 8 1078 10 926 7 1077 14 996 9 1083

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2014  掲載内容の無断転写、複写を禁じます