京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成27年度第2次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 7月15日 しょうざんボウル
2W 7月29日 MKボウル上賀茂
3W 8月 5日 山科グランドボウル
4W 8月19日 キョーイチボウル宇治
5W 9月 2日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
6W 9月16日 ラピュタボウル宇治東

メジャーリーグ成績表へ

<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 マドレ秀弘 衣  笠 15 36 8136 51.0 213.36 226.00 258 706 1 1385 2 1256 1 1350 1 1392 1 1337 3 1416
2 東畠 正彦 Polaris 10 36 7564 21.0 172.14 210.11 279 702 2 1322 3 1232 12 1104 4 1262 5 1228 3 1416
3 長谷川良一 Polaris 15 36 7381 9.3 156.48 205.02 268 737 8 1199 6 1176 5 1190 3 1272 13 1129 5 1415
4 廣岡 康博 上賀茂 10 36 7334 10.0 156.34 203.72 255 691 7 1256 9 1134 11 1106 8 1172 4 1238 2 1428
5 内藤  隆 宇治松園 10 30 6465 27.0 156.15 215.50 279 731 4 1314 0 2 1291 2 1296 15 1123 1 1441
6 木下三起雄 TWELVESTARS 0 36 7200 10.0 154.00 200.00 258 691 9 1179 1 1275 10 1114 11 1147 14 1128 1357
7 小川真由美 京田辺 20 36 7297 8.0 153.47 202.69 230 631 10 1166 4 1217 3 1231 13 1139 7 1196 1348
8 篠田ひろみ 衣  笠 30 36 7180 10.3 153.47 199.44 226 578 3 1315 6 1176 14 1088 9 1155 3 1253 1193
9 西川 智之 上賀茂 15 36 7191 10.0 153.41 199.75 236 667 14 1141 5 1213 15 1033 12 1144 2 1274 6 1386
10 中野 美芳 城  陽 15 36 7136 4.0 146.36 198.22 234 617 5 1277 12 1112 8 1122 5 1261 17 1093 1271
11 奥田 晃二 TWELVESTARS 0 36 6884 3.3 141.01 191.22 261 658 11 1165 6 1176 4 1198 17 1096 16 1116 1133
12 蓬莱 富蔵 城  陽 15 36 6892 1.0 138.42 191.44 243 606 15 1137 13 1109 9 1117 7 1184 6 1216 1129
13 中谷 真二 洛  北 10 36 6772 1.0 136.22 188.11 222 594 13 1142 15 1065 6 1185 15 1120 10 1156 1104
14 蓬莱 史恵 城  陽 25 36 6680 0.0 133.30 185.55 197 545 12 1156 9 1134 17 1001 16 1097 12 1136 1156
15 坂本真貴子 Polaris 15 36 6533 0.0 130.33 181.47 232 549 16 1097 11 1113 16 1007 18 1084 8 1178 1054
16 河岸  進 吉祥院 0 36 6528 0.0 130.28 181.33 235 626 18 1077 17 1048 13 1098 14 1122 9 1174 1009
17 横田 正一 実業団OB 0 36 6399 0.0 127.49 177.75 214 601 20 1054 18 1029 18 995 10 1151 18 1066 1104
18 川崎 治夫 向日市 10 36 6223 0.0 124.23 172.86 215 576 17 1094 14 1097 19 966 19 994 19 1065 1007
19 中村 敬一 衣  笠 10 30 5834 2.0 118.34 194.46 300 658 6 1270 16 1056 7 1170 6 1200 11 1138 0
20 御藤 恭史 城  陽 0 6 1056 0.0 21.06 176.00 227 575 19 1056 0 0 0 0 0

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2015  掲載内容の無断転写、複写を禁じます