京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成29年度第2次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 7月19日 しょうざんボウル
2W 8月2日 MKボウル上賀茂
3W 8月9日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
4W 8月23日 山科グランドボウル
5W 9月6日 ラピュタボウル宇治東
6W 9月20日 キョーイチボウル宇治

メジャーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 西川 智之 上賀茂 20 36 7579 33 184.29 210.52 256 650 1 1317 1 1333 15 1142 4 1191 7 1264 1 1332
2 森下  潤 船 井 5 36 7556 26 177.06 209.88 247 680 8 1232 4 1234 1 1310 6 1157 2 1344 3 1279
3 高田  勇 船 井 10 36 7471 23 172.21 207.52 249 683 3 1291 2 1249 4 1264 3 1206 4 1308 15 1153
4 齋梧  等 Creator 0 36 7454 22 171.04 207.05 277 691 11 1181 3 1245 2 1276 1 1358 9 1223 11 1171
5 坂本真貴子 Polaris 20 36 7404 15 163.04 205.66 242 639 9 1229 10 1191 3 1273 9 1127 1 1386 9 1198
6 中野 美芳 城 陽 20 36 7273 10 155.23 202.02 234 609 15 1138 11 1186 8 1170 2 1286 10 1218 4 1275
7 田中 寿志 上賀茂 15 36 7305 6 152.05 202.91 258 647 10 1203 9 1195 5 1236 13 1106 5 1303 5 1262
8 岡部 俊樹 ラピュタ 5 36 7076 10 151.26 196.55 279 703 4 1287 20 1115 22 1035 14 1103 8 1228 2 1308
9 野呂 貞之 吉祥院 0 36 7273 4 149.23 202.02 247 639 5 1276 7 1203 7 1177 5 1185 12 1208 7 1224
10 篠田ひろみ 衣 笠 30 36 7060 7 148.10 196.11 222 569 2 1309 8 1201 12 1153 16 1088 15 1149 13 1160
11 小池 和美 吉祥院 35 36 7128 2 144.28 198.00 234 555 13 1162 6 1205 9 1169 8 1134 6 1301 14 1157
12 廣岡 康博 上賀茂 10 36 6900 1 139.00 191.66 245 612 7 1244 15 1150 6 1199 19 1004 13 1199 17 1104
13 蓬莱 史恵 城 陽 25 36 6811 0 136.11 189.19 201 532 14 1145 12 1181 11 1159 10 1120 18 1111 18 1095
14 中谷 真二 衣 笠 10 36 6767 0 135.17 187.97 220 579 18 1073 18 1119 16 1138 11 1115 14 1153 12 1169
15 上山 信夫 船 井 20 36 6723 0 134.23 186.75 224 590 12 1176 13 1175 21 1046 15 1099 18 1111 16 1116
16 鍵野  隆 吉祥院 5 36 6666 0 133.16 185.16 224 626 19 1060 22 1029 14 1146 12 1112 16 1134 10 1185
17 猪俣てるみ 向日市 15 36 6421 0 128.21 178.36 203 534 20 1056 17 1124 19 1074 18 1011 21 1086 19 1070
18 川崎 治夫 向日市 10 36 6390 0 127.40 177.50 215 568 21 1022 19 1118 17 1135 22 965 20 1092 20 1058
19 井上二十四 京田辺 5 36 6231 0 124.31 173.08 226 590 22 971 21 1067 13 1149 20 981 22 1030 21 1033
20 中村 敬一 K B F 10 30 5876 6 123.26 195.86 259 654 16 1095 14 1160 0 17 1075 3 1320 6 1226
21 久保田 明 吉祥院 10 30 5819 0 116.19 193.96 224 585 0 16 1135 18 1125 7 1147 11 1209 8 1203
22 山口 雄也 Polaris 0 30 5360 0 107.10 178.66 256 651 17 1094 23 994 10 1164 21 977 17 1131 0
23 蓬莱 富蔵 城 陽 20 18 3531 3 73.31 196.16 219 630 6 1262 5 1209 20 1060 0 0 0

全成績 
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2017  掲載内容の無断転写、複写を禁じます