京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成29年度第3次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 10月18日 しょうざんボウル
2W 11月1日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
3W 11月15日 MKボウル上賀茂
4W 11月29日 アルプラザボウル(亀岡)
5W 12月13日 ラピュタボウル宇治東
6W 12月20日 キョーイチボウル宇治

メジャーリーグ成績表へ

<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 西川 智之 上賀茂 20 36 7582 35 186.32 210.61 245 626 1 1367 1 1310 3 1244 4 1237 10 1203 2 1221
2 小池 和美 吉祥院 35 36 7569 32 183.19 210.25 224 590 3 1257 3 1254 2 1252 1 1354 5 1237 3 1215
3 田中 寿志 上賀茂 15 36 7366 16 163.16 204.61 225 641 7 1195 2 1255 5 1236 3 1266 9 1209 5 1205
4 奥田 晃二 上賀茂 5 36 7168 14 157.18 199.11 252 667 8 1173 14 1125 9 1173 8 1173 1 1309 3 1215
5 杉野 太亮 Creator 0 36 7113 13.5 155.38 197.58 255 641 14 1107 6 1164 4 1240 12 1137 7 1232 1 1233
6 蓬莱 史恵 城 陽 25 36 7036 13 153.36 195.44 226 578 16 1085 19 1062 1 1274 7 1216 4 1242 10 1157
7 斎須 信行 向日市 0 36 7146 10 152.46 198.50 269 662 2 1295 4 1209 11 1138 11 1141 8 1229 12 1134
8 鍵野  隆 吉祥院 5 36 7097 7 148.47 197.13 268 660 9 1156 9 1150 13 1130 2 1282 12 1187 8 1192
9 高田  勇 船 井 10 36 6948 5 143.48 193.00 255 608 3 1257 12 1128 6 1198 14 1108 15 1136 14 1121
10 廣岡 康博 上賀茂 10 36 7056 2.5 143.31 196.00 233 607 13 1107 6 1164 7 1185 6 1228 13 1168 6 1204
11 篠田ひろみ 衣 笠 30 36 6985 3 142.35 194.02 209 569 6 1228 12 1128 12 1134 5 1231 18 1110 11 1154
12 中野 美芳 城 陽 20 36 6930 2 140.30 192.50 216 568 5 1236 17 1095 10 1146 16 1083 11 1197 9 1173
13 蓬莱 富蔵 城 陽 20 36 6772 5 140.22 188.11 212 596 10 1124 20 1057 8 1174 15 1089 3 1247 16 1081
14 中谷 真二 衣 笠 10 36 6771 0 135.21 188.08 226 597 11 1123 10 1143 15 1123 19 1047 16 1136 7 1199
15 岡部 俊樹 ラピュタ 5 36 6720 1 135.20 186.66 234 603 19 1067 11 1140 18 1098 19 1047 6 1236 13 1132
16 横田 正一 京都市役所 0 36 6707 0 134.07 186.30 250 622 12 1118 15 1118 14 1130 13 1118 14 1168 17 1055
17 東海 信昭 亀 岡 5 36 6470 0 129.20 179.72 249 559 15 1097 16 1099 16 1115 21 1015 19 1104 18 1040
18 井上二十四 京田辺 5 36 6432 0 128.32 178.66 223 550 20 1067 22 1033 17 1109 16 1083 22 1058 15 1082
19 久保田 明 吉祥院 10 30 5805 9 125.05 193.50 227 622 24 792 5 1207 24 654 9 1169 2 1255 23 728
20 川崎 治夫 向日市 10 36 6206 0 124.06 172.38 211 559 22 1001 18 1070 22 1038 23 960 17 1134 20 1003
21 武住 真里 京田辺 15 36 6098 0 121.48 169.38 194 511 23 976 23 991 19 1090 24 910 20 1103 19 1028
22 松本 正人 吉祥院 0 36 5998 0 119.48 166.61 234 553 21 1018 21 1056 23 1034 22 962 23 1057 22 871
23 中村 敬一 K B F 10 30 5479 0 109.29 182.63 228 564 18 1076 8 1151 20 1062 10 1142 24 1048 0
24 猪俣てるみ 向日市 15 30 5225 0 104.25 174.17 215 520 17 1082 24 0 21 1039 18 1051 21 1071 21 982

全成績 
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2017  掲載内容の無断転写、複写を禁じます