京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成29年度第4次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 1月17日 しょうざんボウル
2W 1月31日 MKボウル上賀茂
3W 2月14日 キョーイチボウル宇治
4W 2月28日 ラピュタボウル宇治東
5W 3月14日 山科グランドボウル
6W 3月28日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院

メジャーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 小池 和美 吉祥院 35 36 7456 36 185.06 207.11 224 561 2 1268 2 1274 9 1175 3 1198 1 1259 2 1282
2 奥田 晃二 上賀茂 5 36 7198 16 159.48 199.94 258 663 5 1223 9 1185 7 1184 2 1205 2 1237 12 1164
3 高田  勇 船 井 10 36 7117 15 157.17 197.69 247 650 4 1229 1 1276 8 1180 10 1131 5 1184 18 1117
4 篠田ひろみ 衣 笠 30 36 7054 16 157.04 195.94 240 583 20 1051 13 1131 1 1312 9 1138 6 1170 3 1252
5 坂本真貴子 Polaris 20 36 7161 13.5 156.36 198.91 246 594 12 1172 6 1242 10 1174 1 1233 14 1101 4 1239
6 田中 寿志 上賀茂 15 36 7046 15 155.46 195.72 237 619 17 1119 14 1129 5 1220 4 1189 13 1102 1 1287
7 中野 美芳 城 陽 20 36 7024 13 153.24 195.11 235 595 1 1274 4 1250 15 1122 12 1104 17 1070 7 1204
8 野呂 貞之 吉祥院 0 36 7037 10 150.37 195.47 242 684 19 1080 3 1255 3 1268 14 1100 11 1130 8 1204
9 岡部 俊樹 ラピュタ 5 36 7112 6 148.12 197.55 245 602 8 1206 8 1188 13 1159 6 1153 3 1206 9 1200
10 廣岡 康博 上賀茂 10 36 6945 5 143.45 192.91 239 615 3 1244 12 1139 18 1096 7 1149 7 1164 14 1153
11 西川 智之 上賀茂 20 36 6993 3 142.43 194.25 225 591 16 1126 5 1246 6 1204 11 1123 9 1141 14 1153
12 鍵野  隆 吉祥院 5 36 6770 6 141.20 188.05 240 620 14 1139 17 1065 4 1237 18 983 4 1193 14 1153
13 横田 正一 京都市役所 0 36 6919 2 140.19 192.19 248 686 6 1212 7 1224 16 1120 15 1074 16 1075 6 1214
14 蓬莱 史恵 城 陽 25 36 6927 0 138.27 192.41 199 538 7 1209 15 1083 11 1171 8 1147 8 1157 13 1160
15 井上二十四 京田辺 5 36 6797 2 137.47 188.80 242 596 10 1197 19 1048 17 1113 5 1165 15 1098 10 1176
16 中谷 真二 衣 笠 10 36 6690 0 133.40 185.83 226 587 15 1136 11 1146 12 1167 16 1043 12 1126 20 1072
17 蓬莱 富蔵 城 陽 20 36 6681 0 133.31 185.58 238 585 9 1204 9 1185 20 1086 17 1034 18 1034 17 1138
18 松本 正人 吉祥院 0 36 6597 0 131.47 183.25 243 630 11 1191 20 1018 14 1131 21 951 10 1138 11 1168
19 奥西 優真 Creator 0 30 5766 9.5 124.41 192.20 262 673 13 1150 0 2 1273 13 1102 19 1002 4 1239
20 武住 真里 京田辺 15 36 6198 0 123.48 172.16 220 529 18 1091 16 1082 21 1071 20 957 21 970 21 1027
21 川崎 治夫 向日市 10 36 6125 0 122.25 170.13 223 584 21 920 18 1063 19 1088 19 975 20 971 19 1108

全成績 
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2018  掲載内容の無断転写、複写を禁じます