京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成30年度第2次マイナーリーグ


毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 7月18日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
2W 8月1日 MKボウル上賀茂
3W 8月8日 山科グランドボウル
4W 8月22日 ラピュタボウル宇治東
5W 9月5日 キョーイチボウル宇治
6W 9月19日 しょうざんボウル

メジャーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 小池 和美 吉祥院 35 36 7512 23 173.12 208.67 258 608 1 1256 4 1335 15 1098 4 1336 8 1207 2 1280
2 吉川 伸一 宇治松園 10 36 7504 22 172.04 208.44 258 666 4 1222 6 1267 13 1139 3 1347 4 1236 1 1293
3 森脇眞理子 衣 笠 25 36 7443 13 161.43 206.75 242 602 6 1217 7 1236 2 1342 13 1198 10 1189 3 1261
4 廣岡 康博 上賀茂 10 36 7398 11.5 159.23 205.50 237 628 7 1209 5 1302 7 1196 12 1217 1 1257 6 1217
5 鍵野  隆 吉祥院 5 36 6952 13.5 152.27 193.11 247 692 15 1110 3 1340 18 1063 15 1190 1 1257 22 992
6 坂本真貴子 Polaris 20 30 6457 23 152.07 215.23 247 713 8 1199 12 1160 1 1486 1 1367 0 4 1245
7 高田  勇 船 井 10 30 6328 23 149.28 210.93 288 684 2 1237 1 1360 3 1252 8 1264 6 1215 0
8 篠田ひろみ 衣 笠 30 36 7065 7 148.15 196.25 242 584 3 1231 17 1090 5 1207 9 1244 16 1099 8 1194
9 奥田 晃二 上賀茂 5 36 7194 3 146.44 199.83 268 696 12 1153 8 1226 14 1136 6 1333 15 1126 5 1220
10 中野 美芳 城 陽 20 36 7182 2 145.32 199.50 252 578 5 1221 11 1178 8 1175 11 1219 7 1209 9 1180
11 岡部 俊樹 ラピュタ 5 36 6913 7 145.13 192.02 255 703 14 1144 19 1073 12 1145 2 1363 19 1021 11 1167
12 横田 正一 京都市役所 0 36 6886 7 144.36 191.27 247 678 16 1094 2 1355 19 1053 17 1173 17 1076 13 1135
13 上山 信夫 船 井 20 36 6930 5 143.30 192.50 246 594 17 1070 10 1192 16 1094 18 1169 3 1256 12 1149
14 蓬莱 史恵 城 陽 25 36 7052 0 141.02 195.88 207 567 9 1199 14 1135 10 1146 14 1193 12 1177 7 1202
15 蓬莱 富蔵 城 陽 20 36 6801 5 141.01 188.91 226 595 19 1047 16 1114 4 1216 19 1157 5 1218 21 1049
16 野呂 貞之 吉祥院 0 36 7043 0 140.43 195.63 278 751 11 1179 13 1150 9 1150 7 1293 13 1159 16 1112
17 中谷 真二 衣 笠 10 36 6780 0 135.30 188.33 234 589 13 1152 21 1052 10 1146 10 1220 14 1142 20 1068
18 田中 寿志 上賀茂 15 36 6691 0 133.41 185.86 214 592 20 1034 15 1128 20 1051 20 1121 11 1187 10 1170
19 猪俣てるみ 向日市 15 36 6404 0 128.04 177.88 204 539 18 1062 18 1088 17 1073 22 1037 19 1021 15 1123
20 川崎 治夫 向日市 10 36 6119 0 122.19 169.97 207 550 21 1030 23 1036 21 977 21 1058 23 943 19 1075
21 岡本 夕希 衣 笠 15 36 6090 0 121.40 169.16 201 522 23 951 24 1035 22 975 23 1032 22 994 17 1103
22 八木美弥子 福知山サンケイ 15 36 6052 0 121.02 168.11 199 536 22 991 22 1050 23 969 24 966 21 1000 18 1076
23 東海 信昭 亀 岡 10 30 5635 0 112.35 187.83 222 614 10 1192 20 1064 0 16 1185 18 1065 14 1129
24 西川 智之 上賀茂 20 24 4962 3 102.12 206.75 249 652 0 9 1220 6 1202 5 1334 9 1206 0

全成績 


            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2018  掲載内容の無断転写、複写を禁じます