京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成30年度第3次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 10月17日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
2W 10月31日 山科グランドボウル
3W 11月14日 キョーイチボウル宇治
4W 11月28日 しょうざんボウル
5W 12月12日 ラピュタボウル宇治東
6W 12月19日 MKボウル上賀茂

メジャーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 中野 美芳 城 陽 20 36 7203 19 163.03 200.08 232 601 2 1250 10 1182 2 1255 5 1191 4 1182 7 1143
2 田中 寿志 上賀茂 15 36 6980 21 160.30 193.88 255 588 7 1161 4 1227 4 1201 22 988 3 1184 1 1219
3 西川 智之 上賀茂 20 36 7037 17 157.37 195.47 221 585 1 1269 19 1068 8 1188 4 1200 6 1151 4 1161
4 奥田 晃二 上賀茂 5 36 6970 15 154.20 193.61 277 643 17 1102 11 1162 6 1193 2 1227 11 1087 2 1199
5 上山 信夫 船 井 20 36 7018 12 152.18 194.94 235 591 14 1114 3 1236 15 1126 7 1171 2 1256 10 1115
6 蓬莱 史恵 城 陽 25 36 6991 12 151.41 194.19 214 562 10 1146 16 1103 9 1171 3 1210 5 1166 3 1195
7 野呂 貞之 吉祥院 0 36 6884 12 149.34 191.22 257 651 18 1101 5 1214 12 1147 19 1065 1 1262 11 1095
8 廣岡 康博 上賀茂 10 36 6879 12 149.29 191.08 246 627 3 1220 2 1276 19 1077 12 1141 12 1085 14 1080
9 横田 正一 京都市役所 0 36 6827 10 146.27 189.63 289 717 20 1089 1 1354 10 1164 13 1140 20 995 13 1085
10 鍵野  隆 吉祥院 5 36 6681 10 143.31 185.58 245 705 12 1122 13 1132 1 1299 17 1098 17 1028 19 1002
11 森下  潤 船 井 5 36 6908 1 139.08 191.88 258 628 9 1151 9 1190 7 1191 10 1149 13 1076 6 1151
12 松本八重子 吉祥院 15 36 6759 2 137.09 187.75 234 576 18 1101 15 1109 13 1145 15 1106 7 1139 5 1159
13 中谷 真二 衣 笠 10 36 6599 0.5 132.24 183.30 204 583 22 1035 6 1210 16 1125 20 1051 10 1104 15 1074
14 蓬莱 富蔵 城 陽 20 36 6573 0 131.23 182.58 235 573 8 1160 21 1044 17 1095 8 1154 19 1027 12 1093
15 岡部 俊樹 ラピュタ 5 36 6570 0 131.20 182.50 219 565 16 1103 17 1085 20 1057 16 1099 9 1105 8 1121
16 篠田ひろみ 衣 笠 30 30 5885 13 130.35 196.18 232 569 6 1171 14 1116 4 1201 1 1278 0 9 1119
17 松本 正人 吉祥院 0 36 6442 0 128.42 178.94 235 639 13 1116 12 1142 14 1141 21 1004 16 1030 17 1009
18 中村 敬一 KBF 10 36 6365 0 127.15 176.80 216 581 15 1106 22 1042 21 1010 18 1091 15 1042 15 1074
19 川崎 治夫 向日市 10 36 6052 0 121.02 168.11 212 531 21 1076 23 997 23 980 23 978 14 1055 20 966
20 斎須 信行 向日市 0 30 5816 2.5 118.41 193.86 256 645 5 1182 6 1210 11 1150 9 1150 8 1124 0
21 猪俣てるみ 向日市 15 30 5355 0 107.05 178.50 215 540 11 1129 20 1047 21 1010 11 1142 18 1027 0
22 岡本 夕希 衣 笠 15 30 5278 0 105.28 175.94 227 564 23 965 17 1085 18 1090 14 1132 0 18 1006
23 小池 和美 吉祥院 40 24 4769 9 104.19 198.71 189 523 4 1181 8 1200 3 1204 6 1176 0 0

全成績 


            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2018  掲載内容の無断転写、複写を禁じます