京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成30年度第4次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 1月16日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
2W 1月30日 MKボウル上賀茂
3W 2月13日 ラピュタボウル宇治東
4W 2月27日 山科グランドボウル
5W 3月13日 しょうざんボウル
6W 3月27日 キョーイチボウル宇治

メジャーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 中野 美芳 城 陽 20 36 7707 32 186.07 214.08 250 635 6 1237 3 1309 3 1300 1 1331 6 1225 1 1305
2 並河 包恭 亀 岡 10 36 7673 29.5 182.48 213.13 255 687 8 1180 1 1329 2 1392 7 1186 2 1288 2 1298
3 田中 寿志 上賀茂 15 36 7462 22 171.12 207.27 257 673 11 1156 10 1184 1 1404 2 1254 8 1211 3 1253
4 小池 和美 吉祥院 40 36 7407 20 168.07 205.75 242 566 4 1260 5 1237 5 1259 4 1232 1 1349 13 1070
5 篠田ひろみ 衣 笠 30 36 7326 12 158.26 203.50 225 624 3 1268 4 1282 6 1252 6 1187 5 1227 11 1110
6 森下  潤 船 井 5 36 7117 14 156.17 197.69 238 678 1 1295 9 1198 15 1073 5 1196 10 1156 5 1199
7 廣岡 康博 上賀茂 10 36 7231 11.5 156.06 200.86 241 647 9 1173 1 1329 10 1179 13 1121 4 1264 8 1165
8 吉川 伸一 宇治松園 10 36 7300 9 155.00 202.77 241 645 5 1256 6 1210 4 1286 8 1167 10 1156 4 1225
9 蓬莱 史恵 城 陽 25 36 7133 8 150.33 198.13 201 569 2 1270 12 1135 9 1224 14 1107 7 1222 6 1175
10 高田  勇 船 井 10 36 7199 5 148.49 199.97 241 626 7 1200 8 1201 7 1249 3 1248 13 1134 7 1167
11 岡部 俊樹 ラピュタ 5 36 6901 5 143.01 191.69 246 655 14 1092 11 1146 10 1179 9 1148 3 1265 12 1071
12 鍵野  隆 吉祥院 5 36 6822 0 136.22 189.50 240 636 10 1160 14 1097 8 1238 16 1012 9 1177 10 1138
13 蓬莱 富蔵 城 陽 20 36 6820 0 136.20 189.44 216 581 12 1128 13 1122 12 1153 11 1135 12 1143 9 1139
14 松本 正人 吉祥院 0 36 6616 0 132.16 183.77 244 658 18 1049 7 1206 14 1125 15 1084 14 1118 15 1034
15 中谷 真二 衣 笠 10 36 6526 0 130.26 181.27 221 566 13 1097 15 1081 17 1039 10 1145 15 1106 14 1058
16 武住 真里 伏 見 20 36 6435 0 128.35 178.75 228 542 15 1067 17 1068 12 1153 11 1135 16 1015 18 997
17 猪俣てるみ 向日市 15 36 6074 0 121.24 168.72 197 523 16 1063 18 1031 18 998 17 991 18 982 16 1009
18 川崎 治夫 向日市 10 36 5953 0 119.03 165.36 210 522 18 1049 19 996 19 968 18 936 17 1005 17 999
19 井上二十四 伏 見 5 18 3197 0 63.47 177.61 195 531 17 1057 16 1069 16 1071 0 0 0
20 中村 敬一 KBF 10 6 974 0 19.24 162.33 190 461 20 974 0 0 0 0 0

全成績 


            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2019  掲載内容の無断転写、複写を禁じます