京都府ボウリング連盟  トップページへ

令和元年度第1次マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 4月10日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
2W 4月24日 キョーイチボウル宇治
3W 5月 8日 山科グランドボウル
4W 5月22日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
5W 6月 5日 ラピュタボウル宇治東
6W 6月19日 MKボウル上賀茂

メジャーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 福原 和宏 吉祥院 0 36 7327 37 183.27 203.52 264 689 9 1203 1 1320 1 1258 13 1145 2 1163 1 1238
2 桝  充弘 上賀茂 10 36 7168 23 166.18 199.11 284 680 3 1244 9 1165 3 1213 1 1293 9 1102 4 1151
3 高田  勇 船  井 15 36 7136 20.5 163.11 198.22 234 610 1 1257 5 1215 4 1179 6 1212 3 1159 8 1114
4 蓬莱 史恵 城 陽 25 36 7079 19.5 161.04 196.63 218 608 5 1235 12 1130 4 1179 3 1235 1 1214 13 1086
5 篠田ひろみ 衣  笠 35 36 7140 14.5 157.15 198.33 213 563 7 1209 3 1263 7 1164 4 1225 5 1127 3 1152
6 廣岡 康博 上賀茂 10 36 7126 14 156.26 197.94 227 623 6 1213 4 1237 2 1234 7 1201 4 1147 11 1094
7 山田 みわ 伏 見 15 36 6786 8.5 144.11 188.50 244 636 20 1044 14 1116 11 1102 2 1285 5 1127 9 1112
8 蓬莱 富蔵 城 陽 20 36 6851 7 144.01 190.30 224 586 2 1253 11 1147 14 1064 8 1175 8 1111 10 1101
9 奥田 晃二 上賀茂 5 36 6747 7 141.47 187.41 256 706 15 1133 2 1297 20 974 11 1161 14 1049 5 1133
10 上山 信夫 船 井 20 36 6789 0 135.39 188.58 244 553 14 1138 7 1180 13 1086 10 1166 10 1102 7 1117
11 横田 正一 京都市役所 0 36 6668 0 133.18 185.22 232 636 8 1207 8 1177 7 1164 21 1006 15 1040 14 1074
12 猪俣てるみ 向日市 20 36 6611 0 132.11 183.63 212 557 11 1187 15 1101 15 1049 17 1069 7 1117 12 1088
13 鍵野  隆 吉祥院 5 36 6481 1 130.31 180.03 227 609 10 1189 6 1196 17 1020 18 1063 11 1098 20 915
14 中谷 真二 衣  笠 15 36 6470 0 129.20 179.72 234 605 12 1185 13 1122 10 1110 12 1155 19 946 18 952
15 小池 和美 吉祥院 40 30 5879 11 128.29 195.96 200 511 4 1237 10 1153 6 1166 15 1128 0 2 1195
16 岡部 俊樹 ラピュタ 5 36 6382 0 127.32 177.27 210 552 16 1097 19 1039 9 1122 16 1082 17 1003 16 1039
17 山田  潤 伏 見 36 6236 2 126.36 173.22 230 610 17 1070 18 1053 21 955 5 1215 16 1013 19 930
18 井上二十四 伏 見 5 36 6301 0 126.01 175.02 266 594 22 1001 17 1087 12 1091 9 1171 20 894 15 1057
19 武住 真理 伏 見 20 36 6200 1 125.00 172.22 193 555 21 1026 20 981 18 1012 22 998 12 1056 6 1127
20 斎須 信行 向日市 0 36 6045 0 120.45 167.91 210 584 18 1066 16 1095 19 976 19 1054 21 885 17 969
21 川崎 治夫 向日市 10 36 5913 0 118.13 164.25 186 516 19 1061 21 953 16 1042 20 1012 18 950 21 895
22 中川 貴史 KBF 10 18 3360 0 67.10 186.66 232 587 13 1175 0 0 14 1133 13 1052 0

全成績 

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2019  掲載内容の無断転写、複写を禁じます