| 
          
            
              | 平成28年度 ミックスダブルスリーグ |  
              | 
 
                
                  
                    | 水曜日 20:45~ | 開催会場 |  
                    | 1W | 8月24日 | しょうざんボウル |  
                    | 2W | 9月7日 | ラピュタボウル宇治東 |  
                    | 3W | 9月21日 | キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 |  
                    | 4W | 10月12日 | キョーイチボウル宇治 |  
                    | 5W | 10月26日 | 山科グランドボウル |  
 |  
              |  
 <最終成績>
 
 
 
  
                  
                    | 順位 | チーム名 | 参加選手 | チ ー ム 成 績 | 1 週 | 2 週 | 3 週 | 4 週 | 5 週 |  
                    | P | G数 | 得点 | AVE | HG | HS | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 |  
                    | 1 | 一 乗 寺 | 鍵野 礼子 | 鍵野   隆 | 43 | 40 | 8,042 | 201 | 481 | 1,780 | 4 | 1,427 | 1 | 1,640 | 3 | 1,472 | 1 | 1,723 | 1 | 1,780 |  
                    | 2 | 衣   笠 | 篠田ひろみ | 播本 雄輔 | 38 | 40 | 8,001 | 200 | 480 | 1,656 | 2 | 1,495 | 2 | 1,612 | 2 | 1,656 | 3 | 1,587 | 2 | 1,651 |  
                    | 3 | 吉祥院 ファミリー
 | 野呂詩友璃 | 野呂 貞之 | 35 | 40 | 7,868 | 196.7 | 460 | 1,661 | 1 | 1,556 | 3 | 1,599 | 1 | 1,661 | 5 | 1,545 | 4 | 1,507 |  
                    | 4 | 向 日 市 | 猪俣てるみ | 斎須 信行 | 24 | 40 | 7,579 | 189.4 | 464 | 1,600 | 5 | 1,424 | 4 | 1,585 | 5 | 1,397 | 2 | 1,600 | 3 | 1,573 |  
                    | 5 | 京 田 辺 | 山田   潤 | 山田 みわ | 16 | 40 | 7,152 | 178.8 | 390 | 1,486 | 3 | 1,428 | 5 | 1,486 | 6 | 1,338 | 6 | 1,454 | 5 | 1,446 |  
                    | 6 | 城   陽 | 河北 利佳 | 蓬莱 富蔵 | 14 | 40 | 7,291 | 182.2 | 421 | 1,566 | 6 | 1,403 | 6 | 1,484 | 4 | 1,414 | 4 | 1,566 | 6 | 1,424 |  個人成績
 
 
  
                  
                    | 順位 | チーム名 | 氏  名 | 所属 | HC | G | 得点 | AVE | スクラッチ |  
                    | HG | HS |  
                    | 1 | 一 乗 寺 | 鍵野 礼子 | 吉祥院 | 15 | 20 | 4,383 | 219.15 | 280 | 723 |  
                    | 2 | 衣  笠 | 播本 雄輔 | 衣  笠 | 15 | 20 | 4,131 | 206.55 | 235 | 646 |  
                    | 3 | 向 日 市 | 斎須 信行 | 向日市 | 0 | 20 | 4,035 | 201.75 | 263 | 632 |  
                    | 4 | 吉祥院ファミリー | 野呂 貞之 | 吉祥院 | 0 | 20 | 3,951 | 197.55 | 258 | 686 |  
                    | 5 | 吉祥院ファミリー | 野呂詩友璃 | 吉祥院 | 25 | 20 | 3,917 | 195.85 | 249 | 619 |  
                    | 6 | 衣  笠 | 篠田ひろみ | 衣  笠 | 30 | 20 | 3,870 | 193.5 | 228 | 644 |  
                    | 7 | 城   陽 | 河北 利佳 | 城  陽 | 15 | 20 | 3,767 | 188.35 | 229 | 594 |  
                    | 8 | 一 乗 寺 | 鍵野   隆 | 吉祥院 | 5 | 20 | 3,659 | 182.95 | 216 | 577 |  
                    | 9 | 京 田 辺 | 山田   潤 | 京田辺 | 0 | 20 | 3,605 | 180.25 | 206 | 572 |  
                    | 10 | 京 田 辺 | 山田 みわ | 京田辺 | 15 | 20 | 3,547 | 177.35 | 207 | 570 |  
                    | 11 | 向 日 市 | 猪俣てるみ | 向日市 | 15 | 20 | 3,544 | 177.2 | 224 | 548 |  
                    | 12 | 城   陽 | 蓬莱 富蔵 | 城  陽 | 15 | 20 | 3,524 | 176.2 | 203 | 549 |  全成績
  
 
  
 
 |  |