京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成29年度 本部・実業団月例会



最終成績
順位 氏  名 所  属 HC 参加
回数
年 間
HG HS AVE G数 得 点 AVE
1 後藤 知子 ユニチカ 25 8 148.5 254 701 193.89 48 10,507 218.89
2 播本 雄輔 衣 笠 15 6 134 269 704 210.36 36 8,113 225.36
3 佐々木 武 日新電機 0 8 130 269 683 209.06 48 10,035 209.06
4 高橋  弘 日新電機 0 8 93 257 694 197.06 48 9,459 197.06
5 小泉  隆 日新電機 0 6 93 279 698 201.05 36 7,238 201.05
6 斎須 信行 向日市 0 6 91 265 749 207.27 36 7,462 207.27
7 奥  享子 城 陽 25 6 88 252 618 191.3 36 7,787 216.30
8 森下  潤 船 井 5 6 83 265 695 198.66 36 7,332 203.66
9 酒井 三徳 日新電機 10 7 82 247 673 185.97 42 8,231 195.97
10 吉川 伸一 宇治松園 10 9 79.5 233 606 184.09 54 10,481 194.09
11 横田 正一 京都市役所 0 12 72 231 662 187.08 72 13,470 187.08
12 西村  正 京都府庁 20 11 51 203 587 163.1 66 12,085 183.10
13 小原  勉 洛  東 10 8 13 198 511 155.18 48 7,929 165.18
        以上、年間成績対象者(6回以上参加者)


全成績  
順位 氏 名 所  属 HC 参加
回数
HG HS AVE G数 得 点 AVE
14 市川 正明 京田辺 10 4 85.5 278 710 209 24 5,256 219.00
15 マドレ秀弘 衣 笠 20 3 75 245 658 195.61 18 3,881 215.61
16 山下 正義 日新電機 10 4 70 280 727 210.62 24 5,295 220.62
17 高田  勇 船 井 10 3 69.5 248 666 201.77 18 3,812 211.77
18 西岡 新造 日新電機 10 5 62 257 698 196.5 30 6,195 206.50
19 秦   淳 北 山 0 1 48 248 685 222 6 1,332 222.00
20 廣岡  淳 Creator 0 1 46 258 673 219.83 6 1,319 219.83
21 都  総司 船 井 0 1 45 259 700 218.83 6 1,313 218.83
22 岡部 俊樹 ラピュタ 5 5 44 224 651 186.46 30 5,744 191.46
23 伊藤 達也 日新電機 0 4 44 239 656 199.87 24 4,797 199.87
24 前田 芳宏 吉祥院 5 1 44 256 690 213.66 6 1,312 218.66
25 川﨑 由菜 吉祥院 15 1 43 255 625 202.83 6 1,307 217.83
26 舩戸 聡志 インサニティー 0 1 40 263 703 215.83 6 1,295 215.83
27 山崎 多鶴 上賀茂 15 1 38 220 605 196.5 6 1,269 211.50
28 平重 三吉 船 井 10 1 37 237 621 201.33 6 1,268 211.33
29 棚橋 保夫 日新電機 5 4 36 231 630 190.33 24 4,688 195.33
30 藤田 伸一 城 陽 10 4 36 238 710 188.87 24 4,773 198.87
31 和田 敏孝 北 山 0 1 36 246 681 211.33 6 1,268 211.33
32 福家 英樹 ラピュタ 5 1 35 227 630 204.83 6 1,259 209.83
33 中島 義一 ユニチカ 10 2 34 234 666 203.16 12 2,558 213.16
34 渡辺 祐博 衣 笠 25 2 34 279 620 179.75 12 2,457 204.75
35 安田明香里 京都外大西高 15 1 34 251 613 193.33 6 1,250 208.33
36 森下 美紀 船 井 15 1 33 214 614 193 6 1,248 208.00
37 辻  康博 吉祥院 5 1 32 258 676 202.83 6 1,247 207.83
38 大野 好生 吉祥院 0 1 31 232 632 207.5 6 1,245 207.50
39 木下三起雄 吉祥院 0 1 30 245 639 205.83 6 1,235 205.83
40 御藤 ゆい 吉祥院 15 1 29 232 603 190.83 6 1,235 205.83
41 西澤 圭祐 宇治松園 0 1 28 235 638 205.66 6 1,234 205.66
42 篠田ひろみ 衣 笠 30 3 27 257 565 161.33 18 3,444 191.33
43 内藤  茂 吉祥院 0 2 26 228 625 193.58 12 2,323 193.58
44 廣岡 康博 上賀茂 15 1 25 231 591 189.66 6 1,228 204.66
45 蓬莱 史恵 城 陽 25 3 24 237 615 170.16 18 3,513 195.16
46 鍵野 礼子 吉祥院 15 1 23 230 617 188.5 6 1,221 203.50
47 蓬莱 富蔵 城 陽 25 3 22 207 559 162.27 18 3,371 187.27
48 田中 寿志 上賀茂 15 1 22 221 618 186.33 6 1,208 201.33
49 西山 博幸 衣 笠 0 3 21 215 576 186.55 18 3,358 186.55
50 中村 敬一 KBF 10 2 21 217 553 180.16 12 2,282 190.16
51 富永 圭子 インサニティー 15 1 21 247 627 185.83 6 1,205 200.83
52 新倉  光 インサニティー 0 1 20 257 666 199.66 6 1,198 199.66
53 千原三千代 福知山サンケイ 30 1 19 245 586 181.33 6 1,268 211.33
54 櫛田 一輝 北 山 0 1 19 216 610 198.83 6 1,193 198.83
55 中谷 真二 衣 笠 10 2 16 202 579 174.33 12 2,212 184.33
56 芦田 利行 福知山サンケイ 10 1 16 225 591 196.83 6 1,241 206.83
57 石川 秀雄 日新電機 0 2 15 237 659 189.16 12 2,270 189.16
58 辻  拓也 Creator 0 1 15 226 634 193.33 6 1,160 193.33
59 石本 初子 京田辺 30 1 14 216 540 179.5 6 1,257 209.50
60 池口 凪沙 上賀茂 15 1 14 195 563 177.83 6 1,157 192.83
61 河北 利佳 城 陽 15 2 13 226 596 178.66 12 2,324 193.66
62 中野 英二 北 山 0 2 13 223 608 191.16 12 2,294 191.16
63 橋本 博之 向日市 0 1 13 240 624 207 6 1,242 207.00
64 内藤慎之介 船 井 0 1 13 219 592 191.16 6 1,147 191.16
65 林   学 日本新薬 0 2 12 246 639 185.66 12 2,228 185.66
66 坂本 健治 ポラリス 5 1 12 258 716 213 6 1,308 218.00
67 越川 拓磨 福知山サンケイ 0 1 12 232 617 198 6 1,188 198.00
68 村上 功晃 亀 岡 10 1 12 270 692 208.83 6 1,313 218.83
69 北山 明美 宇治松園 25 1 12 235 611 190.83 6 1,295 215.83
70 谷口 桃枝 福知山サンケイ 20 1 11 196 572 175.66 6 1,174 195.66
71 並河 包恭 亀 岡 10 1 11 265 643 201.16 6 1,267 211.16
72 中野 美芳 城 陽 20 1 10 203 595 190 6 1,260 210.00
73 種尾 智徳 Creator 0 1 10 213 570 189.33 6 1,136 189.33
74 河北 真希 城 陽 25 1 9 203 569 181 6 1,236 206.00
75 大西 愛子 向日市 20 1 8 232 591 184.16 6 1,225 204.16
76 坂本真貴子 ポラリス 20 1 8 197 559 172.33 6 1,154 192.33
77 市川 真実 宇治松園 20 1 8 265 647 185.33 6 1,232 205.33
78 甲部 宗男 インサニティー 0 1 8 230 560 185.5 6 1,113 185.50
79 奥西 優輝 Creator 0 1 7 237 618 185.33 6 1,112 185.33
80 西山 由美 衣 笠 15 2 6 210 514 165.66 12 2,168 180.66
81 山口 雄也 ポラリス 0 1 6 205 563 187.33 6 1,124 187.33
82 遠藤 文男 インサニティー 0 1 6 203 598 179.16 6 1,075 179.16
83 山本 数哉 ユニチカ 10 1 5 242 589 175.83 6 1,115 185.83
84 藤沢  裕 ユニチカ 10 1 5 222 600 184.16 6 1,165 194.16
85 北野 貴子 ラピュタ 20 1 4 185 498 161.66 6 1,090 181.66
86 川崎 治夫 向日市 10 1 4 181 531 175 6 1,110 185.00
87 御藤 恭史 城 陽 0 1 4 217 634 192.83 6 1,157 192.83
88 鍵野  隆 吉祥院 5 1 4 189 512 170.33 6 1,052 175.33
89 東海 信昭 亀 岡 5 1 4 267 610 181.5 6 1,119 186.50
90 中島 美紀 宇治松園 15 1 4 182 501 166.66 6 1,090 181.66
91 猪俣てるみ 向日市 15 2 3 178 472 149.33 12 1,972 164.33
92 北條 良太 ラピュタ 0 1 3 193 542 171.83 6 1,031 171.83
93 一澤  徹 向日市 0 1 3 191 549 180.66 6 1,084 180.66
94 谷口 正美 福知山サンケイ 10 1 3 177 493 163.66 6 1,042 173.66
95 大江 晃代 日新電機 15 1 2 185 474 150.16 6 991 165.16
96 小笹 竜市 宇治松園 0 1 2 225 542 168.16 6 1,009 168.16
97 円山 和哉 船 井 0 1 1 181 505 160.66 6 964 160.66
98 八木美弥子 福知山サンケイ 15 1 1 171 465 143 6 948 158.00
            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2018 掲載内容の無断転写、複写を禁じます