京都府ボウリング連盟 トップページへ

第13回西日本シニアボウリング選手権大会 ・ 京都府代表選手成績

 
(令和4年10月21~23日 岡山県:サンフラワーボウル)

岡山県で開催された西日本シニア選手権大会に京都府から32名が出場、
男子シニアの部、坂本健治選手(船井)準優勝、男子グランドシニアの部、
播本雄輔選手(衣笠)3位入賞、マドレ秀弘選手(上賀茂)4位入賞しました。



部門 選 手 名 所 属 HC 最終
順位
G数 総合計 1回戦 2回戦 3回戦 予選
得点
予選
順位
決勝
男子
シニア
坂本 健治 船 井 12 2,683 690 724 710 2,124 1 559
高見 敏之 伏 見 13 12 2,411 625 654 674 1,953 5 458
内藤  茂 吉祥院 20 9 1,793 560 593 640 1,793 20
木下三起雄 吉祥院 38 9 1,671 613 518 540 1,671 38
横田 正一 京都市役所 39 9 1,670 639 513 518 1,670 39
松本 雅司 上賀茂 42 9 1,649 549 565 535 1,649 42
松村 清志 伏 見 53 9 1,470 507 462 501 1,470 53
秋山 孝司 福知山サンケイ 5 54 9 1,453 485 483 485 1,453 54
西ケ花隆光 吉祥院 55 9 1,440 519 471 450 1,440 55
男子
グランド
シニア
播本 雄輔 衣 笠 10 12 2,609 639 600 630 1,869 7 740
マドレ秀弘 上賀茂 15 12 2,573 690 578 569 1,837 14 736
吉川 伸一 田辺一休 7 12 2,531 536 662 649 1,847 13 684
村上 功晃 船 井 14 12 2,430 635 586 630 1,851 12 579
藤川  潔 吉祥院 5 16 12 2,426 634 642 521 1,797 19 629
市川 正明 田辺一休 20 12 2,360 535 590 704 1,829 15 531
中川 貴史 インサニティー 39 9 1,693 557 584 552 1,693 39
渡辺 祐博 衣 笠 20 46 9 1,657 490 601 566 1,657 46
中島 義一 宇治松園 5 47 9 1,643 564 555 524 1,643 47
芦田 利行 福知山サンケイ 69 9 1,504 541 455 508 1,504 69
佐藤 正典 吉祥院 70 9 1,503 525 444 534 1,503 70
高田  勇 船 井 5 79 9 1,414 501 460 453 1,414 79
女子
シニア
市川 真実 宇治松園 5 11 9 1,650 506 581 563 1,650 11
森下 美紀 船 井 12 9 1,650 634 537 479 1,650 12
坂本真貴子 船 井 15 9 1,619 468 569 582 1,619 15
綾城恵利子 吉祥院 28 9 1,516 530 458 528 1,516 28
池田真由美 福知山サンケイ 5 29 9 1,515 445 537 533 1,515 29
内藤久美子 船 井 5 33 9 1,459 524 451 484 1,459 33
女子
グランド
シニア
奥  享子 田辺一休 7 12 2,164 552 484 633 1,669 6 495
佐野 弘子 吉祥院 5 10 9 1,631 601 484 546 1,631 10
田中 市子 吉祥院 5 11 9 1,626 597 519 510 1,626 11
中谷 明美 宇治松園 15 9 1,595 619 531 445 1,595 15
篠田ひろみ 衣 笠 10 38 9 1,348 470 419 459 1,348 38

全成績 

京都府代表選手以外の成績は、(公財)全日本ボウリング協会をご参照ください。

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2022 掲載内容の無断転写、複写を禁じます