| 
          
            
              | 第58回全日本ボウリング選手権大会 ・ 京都府予選会 |  
              | 
 
                
                  
                    | 開 催 日  ① 令和2年12月13日(土)  MKボウル上賀茂 (KBFイヤリーチャンピオンシップ) |  
                    | ② 令和3年 1月 6日(水)  ラピュタボウル宇治東 |  
                    | ③ 令和3年 1月20日(水)  山科グランドボウル |  
                    | ③ 令和3年 2月 3日(水)  キョーイチボウル宇治 |  
  
 最終成績
 
 
  
                  
                    | 種別 | 選手名 | 所属 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 合計 | 順位 |  
                    | (8G) | (6G) | (6G) | (6G) | (26G) |  
                    | 男子 | 内藤慎之介 | 船井 | 1716 | 1373 | 1211 | 1168 | 5468 | ① |  
                    | 辻  拓也 | Creator | 1708 | 1200 | 1286 | 1259 | 5453 | ② |  
                    | 直木  翼 | 立命館高校 | 1644 | 1128 | 1105 | 1191 | 5068 | ③ |  
                    | 御藤 恭史 | 城陽 | 1607 | 1029 | 1263 | 1128 | 5027 | ④ |  
                    | 森下  潤 | 船井 | 1562 | 1099 | 1147 | 1162 | 4970 | ⑤ |  
                    | 久米 一寧 | 伏見 | 1366 | 1180 | 1189 | 1137 | 4872 | ⑥ |  
                    | 舩戸 聡志 | インサニティー | 1487 | 982 | 1197 | 1164 | 4830 | ⑦ |  
                    | 遠藤 文男 | インサニティー | 1546 | 1033 | 1187 | 1039 | 4805 | ⑧ |  
                    | 福家 英樹 | ラピュタ | 1596 | 1078 | 1113 | 992 | 4779 | ⑨ |  
                    | 鳴瀧 清矢 | インサニティー | 1530 | 1168 | 1012 | 1062 | 4772 | ⑩ |  
                    | 仁科 友之 | 城陽 | 1571 | 1025 | 1122 | 1001 | 4719 | ⑪ |  
                    | 坂本 健治 | 船井 | 1562 | 1063 | 991 | 1063 | 4679 | ⑫ |  
                    | 岡部 俊樹 | ラピュタ | 1427 | 1099 | 1173 | 978 | 4677 | 13 |  
                    | 木下三起雄 | 吉祥院 | 1417 | 1006 | 1105 | 1083 | 4611 | 14 |  
                    | 横田 正一 | 京都市役所 | 1519 | 1008 | 910 | 909 | 4346 | 15 |  
                    | 由井 滉之 | 洛陽総合高校 | 1166 | 791 | 0 |  | 1957 | 16 |  
                    | 大藪信太郎 | 洛陽総合高校 | 1575 | 0 | 0 |  | 1575 | 17 |  
                    | 松本 春樹 | 吉祥院 | 1386 | 0 | 0 |  | 1386 | 18 |  最終成績 (女子は3日目・4日目は中止)
 
 
  
                  
                    | 種別 | 選手名 | 所属 | 1日目 (8G)
 | 2日目 (6G)
 | 合計 (14G)
 | 順位 |  
                    | 女子 | 森下 美紀 | 船井 | 1516 | 1102 | 2618 | ① |  
                    | 坂本真貴子 | 船井 | 1479 | 1080 | 2559 | ② |  
                    | 川邊 真央 | Creator | 1470 | 953 | 2423 | ③ |  
                    | 森下  結 | 船井 | 1386 | 1018 | 2404 | ④ |  
                    | 井爪 朋佳 | KBF | 1258 | 910 | 2168 | ⑤ |  
                    | 徳久  香 | 洛陽総合高校 | 1217 | 790 | 2007 | ⑥ |  全成績
  
 
 |  |