京都府ボウリング連盟  トップページへ

令和2年度第3次メジャーリーグ


毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 10月14日 キョーイチボウル宇治
2W 10月28日 ラピュタボウル宇治東
3W 11月11日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
4W 11月25日 MKボウル上賀茂
5W 12月 9日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
6W 12月23日 山科グランドボウル

マイナーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 山崎 多鶴 上賀茂 15 36 7568 26 177.18 210.22 236 641 2 1289 5 1186 6 1288 6 1195 3 1282 1 1328
2 内藤  茂 吉祥院 0 36 7542 26 176.42 209.50 300 705 5 1197 10 1131 2 1362 1 1382 2 1292 10 1178
3 鍵野 礼子 吉祥院 15 36 7388 23 170.38 205.22 259 639 6 1191 12 1095 4 1312 5 1203 1 1303 2 1284
4 市川 正明 田辺一休 0 36 7221 18.5 162.46 200.58 266 662 1 1311 4 1205 13 1132 11 1104 6 1238 3 1231
5 桝  和生 上賀茂 0 36 7250 13 158.00 201.38 266 701 10 1122 3 1212 7 1268 3 1219 4 1272 12 1157
6 御藤 恭史 城 陽 0 36 7272 10 155.22 202.00 267 684 13 1083 6 1185 8 1264 2 1284 8 1235 5 1221
7 中谷 明美 宇治松園 15 36 7008 12 152.08 194.66 248 637 17 1006 1 1236 5 1301 9 1160 12 1208 13 1097
8 奥  享子 城 陽 15 36 7178 5 148.28 199.38 257 616 4 1257 8 1156 9 1249 12 1102 5 1252 11 1162
9 播本 雄輔 衣 笠 0 36 7121 4 146.21 197.80 234 639 9 1134 7 1173 11 1155 4 1214 9 1233 6 1212
10 桝  充弘 上賀茂 0 36 6732 3 137.32 187.00 235 615 11 1116 11 1121 15 1104 15 1035 16 1129 4 1227
11 吉川 伸一 田辺一休 0 36 6760 0 135.10 187.77 269 628 15 1032 18 1013 14 1131 8 1164 11 1217 9 1203
12 奥田 晃二 上賀茂 0 36 6754 0 135.04 187.61 266 646 8 1140 14 1090 16 1074 17 1020 10 1221 7 1209
13 堀  泰之 上賀茂 0 36 6581 0.5 132.06 182.80 234 680 18 1000 12 1095 12 1136 17 1020 6 1238 14 1092
14 岡部 俊樹 ラピュタ 0 36 6580 0 131.30 182.77 252 695 7 1161 17 1046 18 1031 16 1031 17 1102 7 1209
15 坂本真貴子 船 井 15 30 5941 10 128.41 198.03 254 724 11 1116 16 1059 1 1469 13 1092 13 1205 0
16 河北  剛 城 陽 0 36 6325 0 126.25 175.69 234 640 16 1029 15 1066 17 1069 14 1053 14 1197 15 911
17 マドレ秀弘 上賀茂 0 30 5807 5 121.07 193.56 257 686 14 1037 9 1133 3 1340 10 1158 15 1139 0
18 坂本 健治 船 井 0 24 4924 12 110.24 205.16 268 708 3 1283 2 1226 10 1237 7 1178 0 0

全成績 

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2020  掲載内容の無断転写、複写を禁じます