京都府ボウリング連盟  トップページへ

令和2年度第3次マイナーリーグ


毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 10月14日 キョーイチボウル宇治
2W 10月28日 ラピュタボウル宇治東
3W 11月11日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
4W 11月25日 MKボウル上賀茂
5W 12月 9日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
6W 12月23日 山科グランドボウル

メジャーリーグ成績表へ



<最終成績>
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週 6週
1 篠田ひろみ 衣 笠 35 36 7179 34 177.29 199.41 217 631 3 1178 4 1105 3 1212 1 1230 1 1325 6 1129
2 小池 和美 吉祥院 40 36 7133 31 173.33 198.13 207 533 2 1190 2 1160 8 1134 2 1215 2 1267 4 1167
3 佐藤 正典 吉祥院 10 36 7009 24 164.09 194.69 258 651 1 1221 7 1026 1 1295 5 1131 5 1238 7 1098
4 蓬莱 史恵 城 陽 25 36 7027 21 161.27 195.19 231 577 4 1161 1 1267 2 1213 6 1108 7 1194 8 1084
5 田中 寿志 上賀茂 15 36 6724 13 147.24 186.77 234 624 9 1082 10 987 9 1107 3 1144 6 1228 2 1176
6 中谷 真二 衣 笠 15 36 6683 5 138.33 185.63 212 581 7 1112 11 950 7 1166 4 1142 8 1168 5 1145
7 木下三起雄 吉祥院 5 30 5885 20 137.35 196.16 276 622 5 1120 3 1151 4 1193 0 3 1253 3 1168
8 鍵野  隆 吉祥院 5 36 6268 10 135.18 174.11 244 629 13 988 8 1020 13 992 12 912 11 1115 1 1241
9 高田  勇 船井 15 36 6560 3 134.10 182.22 223 551 8 1105 6 1035 5 1181 8 1017 10 1147 9 1075
10 大下 義弘 船井 5 36 6484 4 133.34 180.11 226 635 12 1031 9 993 6 1175 11 963 4 1248 10 1074
11 川崎 治夫 向日市 15 36 6231 2 126.31 173.08 204 533 11 1053 5 1036 10 1101 9 1015 13 1084 13 942
12 蓬莱 富蔵 城 陽 20 36 6279 1 126.29 174.41 255 541 6 1113 13 932 11 1062 7 1024 12 1098 11 1050
13 中村 敬一 KBF 15 36 6145 0 122.45 170.69 215 577 10 1056 12 938 12 1027 10 1004 9 1161 12 959

全成績 

            

copyright(c) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2020  掲載内容の無断転写、複写を禁じます