トップページへ

令和7年度第1次メジャー・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 4月 2日 ラピュタボウル宇治東
2W 4月16日 アルプラザボウル(亀岡)
3W 4月30日 MKボウル上賀茂
4W 5月14日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
5W 6月11日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院

メジャー 第4週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週
1 今井 和也 向日市 0 24 4993 32 131.43 208.04 276 686 3 1164 1 1275 2 1293 1 1261
2 内藤  茂 吉祥院 0 24 4928 27 125.28 205.33 269 712 2 1171 4 1136 1 1381 2 1240
3 岡部 俊樹 ラピュタ 0 24 4626 17 109.26 192.75 245 644 1 1180 3 1145 5 1222 10 1079
4 奥  享子 田辺一休 15 24 4673 12 105.23 194.70 224 595 6 1137 6 1126 3 1225 3 1185
5 播本 雄輔 衣 笠 0 24 4660 8 101.10 194.16 245 659 8 1115 2 1189 6 1218 8 1138
6 大下 義弘 船 井 0 24 4553 3 94.03 189.70 246 641 4 1150 9 1107 7 1210 9 1086
7 河北 利佳 田辺一休 15 24 4442 3 91.42 185.08 214 549 7 1119 7 1120 13 1041 4 1162
8 堀  泰之 上賀茂 0 24 4481 0 89.31 186.70 215 604 9 1091 12 1077 8 1172 7 1141
9 横田 正一 市役所 0 24 4331 2 88.31 180.45 235 583 11 1004 11 1093 10 1077 5 1157
10 河北  剛 田辺一休 0 24 4324 2 88.24 180.16 224 581 5 1144 7 1120 9 1092 14 968
11 蓬莱 史恵 田辺一休 15 24 4174 0 83.24 173.91 213 550 12 999 10 1095 12 1044 12 1036
12 八木美弥子 衣 笠 15 24 4144 0 82.44 172.66 180 512 10 1067 14 1028 14 1035 13 1014
13 鍵野  隆 吉祥院 0 24 3973 2 81.23 165.54 216 606 13 976 5 1127 15 944 15 926
14 マドレ秀弘 上賀茂 0 18 3451 4 73.01 191.72 233 619 0 13 1076 4 1223 6 1152
15 村上 功晃 船 井 0 18 3096 0 61.46 172.00 204 542 0 15 970 11 1065 11 1061

マイナー 第4週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週
1 森脇眞理子 衣 笠 30 24 4843 40 136.43 201.79 223 581 1 1187 1 1181 1 1199 1 1276
2 高田  勇 船 井 20 24 4514 26 116.14 188.08 222 590 2 1125 3 1051 2 1088 2 1250
3 鯛  慶一 青 龍 5 24 4314 20 106.14 179.75 229 591 4 962 2 1158 3 1044 3 1150
4 堀田浩太郎 青 龍 0 24 3988 14 93.38 166.16 218 580 3 1021 4 972 4 1036 4 959

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2025 掲載内容の無断転写、複写を禁じます