トップページへ

令和7年度第1次メジャー・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 4月 2日 ラピュタボウル宇治東
2W 4月16日 アルプラザボウル(亀岡)
3W 4月30日 MKボウル上賀茂
4W 5月14日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
5W 6月11日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院

メジャー 第2週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週
1 今井 和也 伏見 0 12 2439 15 63.39 203.25 246 643 3 1164 1 1275
2 岡部 俊樹 ラピュタ 0 12 2325 15 61.25 193.75 234 609 1 1180 3 1145
3 内藤  茂 吉祥院 0 12 2307 10 56.07 192.25 230 592 2 1171 4 1136
4 播本 雄輔 衣 笠 0 12 2304 7 53.04 192.00 223 598 8 1115 2 1189
5 大下 義弘 船 井 0 12 2257 3 48.07 188.08 204 596 4 1150 9 1107
6 河北  剛 田辺一休 0 12 2264 2 47.14 188.66 221 581 5 1144 7 1120
7 奥  享子 田辺一休 15 12 2263 2 47.13 188.58 210 566 6 1137 6 1126
8 河北 利佳 田辺一休 15 12 2239 0 44.39 186.58 201 543 7 1119 7 1120
9 鍵野  隆 吉祥院 0 12 2103 2 44.03 175.25 216 606 13 976 5 1127
10 堀  泰之 上賀茂 0 12 2168 0 43.18 180.66 212 549 9 1091 12 1077
11 横田 正一 市役所 0 12 2097 0 41.47 174.75 215 561 11 1004 11 1093
12 八木美弥子 衣 笠 15 12 2095 0 41.45 174.58 180 512 10 1067 14 1028
13 蓬莱 史恵 田辺一休 15 12 2094 0 41.44 174.50 213 550 12 999 10 1095
14 マドレ秀弘 上賀茂 0 6 1076 0 21.26 179.33 224 585 0 13 1076
15 村上 功晃 船 井 0 6 970 0 19.20 161.66 189 507 0 15 970

マイナー 第2週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週
1 森脇眞理子 衣 笠 30 12 2368 20 67.18 197.33 202 543 1 1187 1 1181
2 鯛  慶一 青 龍 5 12 2120 10 52.20 176.66 226 591 4 962 2 1158
3 高田  勇 船 井 20 12 2176 12 55.26 181.33 193 522 2 1125 3 1051
4 堀田浩太郎 青 龍 0 12 1993 8 47.43 166.08 218 515 3 1021 4 972

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2025 掲載内容の無断転写、複写を禁じます