トップページへ

令和7年度第4次メジャー・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 1月14日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
2W 1月28日 GIGO BOWL アル・プラザ゙宇治東
3W 2月11日 アルプラザボウル(亀岡)
4W 2月25日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
5W 3月4日 MKボウル上賀茂

メジャー 第2週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週
1 大野 和幸 青 龍 0 12 2600 17 69.00 216.66 267 703 1 1209 2 1391
2 内藤  茂 吉祥院 0 12 2545 12 62.45 212.08 259 729 5 1125 1 1420
3 播本 雄輔 衣 笠 0 12 2453 5 54.03 204.41 246 683 7 1098 3 1355
4 堀  泰之 上賀茂 0 12 2346 7 53.46 195.50 222 616 2 1172 8 1174
5 大下 義弘 船 井 0 12 2323 5 51.23 193.58 238 614 3 1147 7 1176
6 河北  剛 田辺一休 0 12 2360 3 50.10 196.66 267 705 8 1095 4 1265
7 今井 和也 向日市 0 12 2289 3 48.39 190.75 236 591 4 1139 9 1150
8 岡部 俊樹 ラピュタ 0 12 2317 2 48.17 193.08 244 647 9 1059 5 1258
9 森脇眞理子 衣 笠 15 12 2240 1 45.40 186.66 210 529 6 1107 11 1133
10 横田 正一 京都府連 0 12 2228 1 45.28 185.66 213 616 12 1038 6 1190
11 鯛  慶一 青 龍 0 12 2144 0 42.44 178.66 237 631 10 1044 12 1100
12 八木美弥子 衣 笠 15 12 2061 0 41.11 171.75 212 546 11 1043 14 1018
13 蓬莱 史恵 田辺一休 15 12 2043 0 40.43 170.25 199 556 14 893 10 1150
14 鍵野  隆 吉祥院 0 12 1979 0 39.29 164.91 231 561 13 927 13 1052
15 河北 利佳 田辺一休 15 4 703 0 14.03 175.75 199 491 15 703 0

マイナー 第2週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週
1 マドレ秀弘 上賀茂 25 6 1293 10 35.43 215.50 247 630 0 1 1293
2 奥  享子 田辺一休 30 6 1251 7 32.01 208.50 211 537 0 2 1251
3 高田  勇 船 井 20 12 2287 15 60.37 190.58 215 558 1064 3 1223

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2026 掲載内容の無断転写、複写を禁じます