トップページへ

令和7年度第4次メジャー・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30~ メジャー ・ マイナー
1W 1月14日 ラウンドワンスタジアム京都伏見店
2W 1月28日 GIGO BOWL アル・プラザ゙宇治東
3W 2月11日 アルプラザボウル(亀岡)
4W 2月25日 キョーイチアミューズメントパーク吉祥院
5W 3月4日 MKボウル上賀茂

メジャー 第3週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週
1 大野 和幸 青 龍 0 18 3765 20 95.15 209.16 267 703 1 1209 2 1391 4 1165
2 内藤  茂 吉祥院 0 18 3786 19 94.36 210.33 259 729 5 1125 1 1420 2 1241
3 堀  泰之 上賀茂 0 18 3599 17 88.49 199.94 235 675 2 1172 8 1174 1 1253
4 今井 和也 向日市 0 18 3520 8 78.20 195.55 256 631 4 1139 9 1150 3 1231
5 播本 雄輔 衣 笠 0 18 3493 5 74.43 194.05 246 683 7 1098 3 1355 7 1040
6 河北  剛 田辺一休 0 18 3461 5 74.11 192.27 267 705 8 1095 4 1265 5 1101
7 大下 義弘 船 井 0 18 3326 5 71.26 184.77 238 614 3 1147 7 1176 10 1003
8 岡部 俊樹 ラピュタ 0 18 3350 2 69.00 186.11 244 647 9 1059 5 1258 8 1033
9 森脇眞理子 衣 笠 15 18 3289 2 67.39 182.72 210 529 6 1107 11 1133 6 1049
10 横田 正一 京都府連 0 18 3217 1 65.17 178.72 213 616 12 1038 6 1190 11 989
11 八木美弥子 衣 笠 15 18 3020 0 60.20 167.77 212 546 11 1043 14 1018 12 959
12 鍵野  隆 吉祥院 0 18 2994 0 59.44 166.33 231 561 13 927 13 1052 9 1015
13 鯛  慶一 青 龍 0 12 2144 0 42.44 178.66 237 631 10 1044 12 1100 0
14 蓬莱 史恵 田辺一休 15 12 2043 0 40.43 170.25 199 556 14 893 10 1150 0
15 河北 利佳 田辺一休 15 4 703 0 14.03 175.75 199 491 15 703 0 0

マイナー 第3週目終了時
順位 選手名 所属 HC G数 得点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週
1 高田  勇 船 井 20 18 3400 20 88.00 188.88 215 558 1064 3 1223 3 1113
2 マドレ秀弘 上賀茂 25 12 2669 20 73.19 222.41 247 630 0 1 1293 1 1376
3 奥  享子 田辺一休 30 12 2472 14 63.22 206.00 211 542 0 2 1251 2 1221

全成績 

            

copyright(C) by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2026 掲載内容の無断転写、複写を禁じます