| 
          
            
              | 令和4年度第2次マイナーリーグ |  
              | 
 
                
                  
                    | 毎週水曜日 20:30~ | メジャー ・ マイナー |  
                    | 1W | 7月6日 | キョーイチボウル宇治 |  
                    | 2W | 7月20日 | ラウンドワンスタジアム京都伏見店 |  
                    | 3W | 8月3日 | アルプラザボウル(亀岡) |  
                    | 4W | 8月17日 | ラピュタボウル宇治東 |  
                    | 5W | 8月31日 | MKボウル上賀茂 |  
                    | 6W | 9月14日 | キョーイチアミューズメントパーク吉祥院 |  
 
  
 <最終成績>
 
 
  
                  
                    | 順位 | 選手名 | 所属 | HC | G数 | 得点 | 順位 ポイント
 | 合計 ポイント
 | AVE | HG | HS | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 |  
                    | 1 | 蓬莱 史恵 | 田辺一休 | 30 | 36 | 6899 | 32 | 169.49 | 191.63 | 191 | 527 | 2 | 1146 | 2 | 1214 | 4 | 1032 | 3 | 1182 | 1 | 1203 | 8 | 1122 |  
                    | 2 | 藤川  潔 | 吉祥院 | 15 | 30 | 6261 | 44 | 169.11 | 208.70 | 247 | 624 | 1 | 1206 | 1 | 1223 | 1 | 1300 | 2 | 1268 |  | 0 | 2 | 1264 |  
                    | 3 | 篠田ひろみ | 衣 笠 | 35 | 30 | 5983 | 33 | 152.33 | 199.43 | 203 | 567 | 4 | 1089 | 4 | 1114 |  | 0 | 1 | 1310 | 2 | 1190 | 1 | 1280 |  
                    | 4 | 長谷川良一 | ラピュタ | 20 | 36 | 6689 | 18.5 | 152.14 | 185.80 | 214 | 535 | 3 | 1102 | 9 | 1059 | 2 | 1113 | 5 | 1105 | 4 | 1134 | 5 | 1176 |  
                    | 5 | 河北  剛 | 田辺一休 | 0 | 36 | 6628 | 16.5 | 149.03 | 184.11 | 231 | 631 | 8 | 1000 | 3 | 1153 | 5 | 1029 | 8 | 1048 | 3 | 1146 | 3 | 1252 |  
                    | 6 | 鍵野  隆 | 吉祥院 | 5 | 36 | 6213 | 9 | 133.13 | 172.58 | 223 | 562 | 10 | 832 | 6 | 1092 | 3 | 1083 | 4 | 1117 | 9 | 957 | 7 | 1132 |  
                    | 7 | 高田  勇 | 船 井 | 15 | 36 | 6359 | 3 | 130.09 | 176.63 | 219 | 544 | 5 | 1085 | 11 | 1032 | 8 | 1013 | 7 | 1052 | 6 | 1074 | 10 | 1103 |  
                    | 8 | 中谷 眞二 | 衣 笠 | 15 | 36 | 6304 | 2 | 128.04 | 175.11 | 207 | 531 | 7 | 1039 | 5 | 1094 | 7 | 1027 | 9 | 1008 | 8 | 1031 | 9 | 1105 |  
                    | 9 | 川崎 治夫 | 向日市 | 15 | 36 | 6136 | 3.5 | 126.11 | 170.44 | 214 | 557 | 9 | 909 | 10 | 1054 | 10 | 983 | 11 | 884 | 4 | 1134 | 6 | 1172 |  
                    | 10 | 小池 和美 | 吉祥院 | 40 | 30 | 5450 | 4 | 113.00 | 181.66 | 192 | 527 |  | 0 | 7 | 1088 | 9 | 984 | 6 | 1074 | 7 | 1070 | 4 | 1234 |  
                    | 11 | 蓬莱 富蔵 | 田辺一休 | 25 | 30 | 5164 | 2.5 | 105.39 | 172.13 | 199 | 492 | 6 | 1056 | 8 | 1085 | 5 | 1029 | 10 | 954 |  | 0 | 11 | 1040 |  全成績
  
 
  
 |  |