(社)京都府ボウリング連盟 トップページへ

平成21年度第2次アドバンス・マイナーリーグ

毎週水曜日 20:30〜 アドバンス・マイナー
1W 7月1日 しょうざんボウル
2W 7月8日 キョーイチボウル宇治
3W 7月15日 MKボウル上賀茂
4W 7月22日 スーパーボウル吉祥院
5W 7月29日 ラピュタボウル宇治東

メジャークラシック

<最終成績>
順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 上田 紀代 洛  東 30 30 6050 34 155.00 201.66 254 664 10 1087 2 1285 2 1221 4 1262 2 1195
2 円山 和哉 船  井 0 30 5959 33 152.09 198.63 253 677 5 1188 1 1292 3 1193 9 1114 3 1172
3 松本 武彦 洛  東 15 30 6005 32 152.05 200.16 273 713 1 1310 9 1070 4 1187 2 1310 6 1128
4 蓬莱 富蔵 城  陽 10 30 5995 32 151.45 199.83 277 656 4 1214 3 1276 5 1165 6 1177 4 1163
5 清水 延彦 吉祥院 5 30 5978 28 147.28 199.26 273 713 6 1163 4 1241 6 1153 1 1336 9 1085
6 木下三起雄 城  陽 0 30 5885 28 145.35 196.16 269 722 3 1219 7 1128 1 1267 5 1221 10 1050
7 篠田ひろみ アミカル 25 30 5886 26 143.36 196.20 271 689 2 1252 10 1070 8 1131 3 1276 5 1157
8 中村 敬一 衣  笠 10 30 5857 25 142.07 195.23 273 671 8 1150 6 1163 7 1147 7 1139 1 1258
9 蓬莱 史恵 城  陽 20 30 5657 14 127.07 188.56 221 631 9 1123 5 1205 10 1097 8 1128 8 1104
10 堀井 晶子 向日市 15 24 4482 13 102.32 186.75 240 605 7 1156 8 1085 9 1121 0 7 1120
            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2009         掲載内容の無断転写、複写を禁じます