(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成21年度第2次クラシックリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 7月1日 しょうざんボウル
2W 7月8日 ラピュタボウル宇治東
3W 7月15日 キョーイチボウル宇治
4W 7月22日 スーパーボウル吉祥院
5W 7月29日 MKボウル上賀茂

メジャーアドバンス

<最終成績>
順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 マドレ秀弘 衣  笠 0 30 6341 77 203.41 211.36 279 677 4 1254 1 1273 4 1277 1 1346 9 1191
2 山口 照美 城  陽 0 30 6209 73 197.09 206.96 266 682 8 1180 2 1250 2 1290 6 1232 5 1257
3 小池 和美 吉祥院 15 30 6097 66.5 188.22 203.23 259 676 1 1293 3 1219 17 1056 4 1252 4 1277
4 中村はるみ 洛  北 15 30 6112 64 186.12 203.73 273 649 3 1271 7 1162 3 1283 7 1225 12 1171
5 弘田 正幸 吉祥院 0 30 6109 61.5 183.34 203.63 258 689 10 1178 10 1144 10 1198 3 1258 1 1331
6 岡田 政規 洛  北 0 30 6094 61.5 183.19 203.13 265 664 5 1232 3 1219 1 1304 12 1183 13 1156
7 長谷川良一 Polaris 0 30 5930 50 168.30 197.66 290 692 2 1278 13 1112 15 1068 14 1148 2 1324
8 川ア 治夫 向日市 0 30 5927 47.5 166.02 197.56 266 692 13 1150 10 1144 6 1251 2 1276 17 1106
9 岩崎 聖子 上賀茂 15 30 5869 43 160.19 195.63 253 645 7 1190 18 1075 11 1172 11 1195 6 1237
10 西川 智之 上賀茂 0 30 5792 41 156.42 193.06 248 646 17 1089 5 1180 13 1163 5 1234 15 1126
11 田中 寿志 上賀茂 0 30 5684 35 148.34 189.46 248 654 9 1179 12 1115 19 1031 13 1162 8 1197
12 東海 信昭 亀  岡 0 30 5729 33 147.29 190.96 228 630 12 1158 15 1106 8 1215 10 1197 18 1053
13 内藤   隆 嵯  峨 0 24 4829 46 142.29 201.20 259 677 15 1100 9 1148 5 1271 0 3 1310
14 中谷 真二 洛  北 0 30 5561 31 142.11 185.36 243 640 18 1049 6 1164 18 1048 16 1088 7 1212
15 北川 市子 吉祥院 15 24 4767 45 140.17 198.62 242 678 6 1221 8 1149 9 1210 0 10 1187
16 岡部 俊樹 TWELVESTARS 0 30 5561 23 134.11 185.36 234 624 11 1164 19 1053 14 1088 15 1122 14 1134
17 井上   修 向日市 0 24 4685 34 127.35 195.20 257 647 14 1119 14 1108 7 1234 8 1224 0
18 田川   治 洛  北 0 30 5447 15 123.47 181.56 255 580 16 1096 16 1104 16 1062 17 1071 16 1114
19 荒金 京一 嵯  峨 0 24 4638 28 120.38 193.25 233 607 0 17 1080 12 1166 9 1208 11 1184
            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2009         掲載内容の無断転写、複写を禁じます