(社)京都府ボウリング連盟  トップページへ

平成21年度第2次メジャーリーグ

毎週水曜日 20:30〜 メジャー・クラシック
1W 7月1日 しょうざんボウル
2W 7月8日 ラピュタボウル宇治東
3W 7月15日 キョーイチボウル宇治
4W 7月22日 スーパーボウル吉祥院
5W 7月29日 MKボウル上賀茂

クラシックアドバンス

<最終成績>
順位 選手名 クラブ名 HC G数 得 点 順位
ポイント
合計
ポイント
AVE HG HS 1週 2週 3週 4週 5週
1 播本 雄輔 上賀茂 0 30 6510 75 205.10 217.00 264 728 6 1233 3 1337 4 1303 2 1343 3 1294
2 下之   繁 宇治松園 0 30 6539 71 201.39 217.96 277 750 1 1350 7 1300 3 1312 7 1287 4 1290
3 堀   泰之 ジャトコ京都 0 30 6628 69 201.28 220.93 290 714 2 1306 15 1252 1 1375 4 1328 2 1367
4 鍵野 礼子 吉祥院 15 30 6454 66 195.04 215.13 291 704 9 1168 6 1310 6 1280 5 1319 1 1377
5 堀井 千恵 向日市 15 30 6353 55 182.03 211.76 271 715 12 1159 10 1279 9 1272 1 1384 6 1259
6 中村   滋 洛  西 0 30 6313 51 177.13 210.43 268 694 5 1244 11 1271 12 1247 6 1299 8 1252
7 桝   和生 上賀茂 0 30 6255 51 176.05 208.50 265 690 11 1163 8 1292 11 1250 3 1336 9 1214
8 村上 雄祐 宇治松園 0 30 6198 51 174.48 206.60 278 717 4 1285 2 1348 7 1279 13 1162 16 1124
9 鍵野   隆 吉祥院 0 30 6211 41.5 165.36 207.03 289 735 3 1293 13 1268 16 1219 8 1252 11 1179
10 島本 直樹 上賀茂 0 30 6083 44 165.33 202.76 265 665 7 1208 4 1317 13 1238 15 1140 10 1180
11 北川 一幸 吉祥院 0 30 6054 39 160.04 201.80 267 673 10 1164 5 1315 14 1235 11 1197 14 1143
12 井爪 敬二 宇治松園 0 24 5176 55 158.26 215.66 300 762 0 1 1372 2 1341 10 1209 7 1254
13 並河 包恭 亀  岡 0 30 6046 34 154.46 201.53 258 693 13 1140 12 1270 10 1255 9 1248 15 1133
14 高田   勇 船  井 0 30 6020 31.5 151.45 200.66 279 681 15 1131 9 1287 15 1225 17 1104 5 1273
15 桝   充弘 上賀茂 0 30 5920 28 146.20 197.33 236 663 17 1087 14 1267 5 1298 16 1118 13 1150
16 奥   享子 城  陽 15 30 5880 25.5 143.05 196.00 249 631 8 1202 17 1230 17 1121 14 1148 11 1179
17 廣岡 康博 城  陽 0 30 5615 10 122.15 187.16 235 633 14 1138 16 1248 18 1056 18 1070 17 1103
18 廣岡   淳 城  陽 0 24 4691 21.5 115.16 195.45 258 686 15 1131 0 8 1274 12 1196 18 1090

            

copyright by kyoto bowling federation all rights reserved 2002-2009         掲載内容の無断転写、複写を禁じます